Blog

Saison 2012

Classement  final
F3Q - National F3Q - Andenne - 30/09/2012
==========================================================================
Rang : 1 - REMY ERIC - Dossard : 1 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  31.9         940.44  |  (2) 7.57       +20         995.99 |  1936.43   pl1
m 2  ----           0.00  |  (1) 5.24       +20         843.14 | ( 843.14)  pl1
m 3  35.5         907.04  |  (1) 3.36                   432.00 | (1339.04)  pl1
m 4  34.0         973.53  |  (2) 7.53       +20        1000.00 |  1973.53   pl1
m 5  33.6         907.74  |  (1) 5.46       +20        1000.00 |  1907.74   pl1
m 6  33.1         981.87  |  (2) 8.02       +20        1000.00 |  1981.87   pl1
m 7  29.8        1000.00  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 8  29.9        1000.00  |  (1) 7.58       +20         996.00 |  1996.00   pl1
m 9  35.4         887.01  |  (1) 8.00       +20        1000.00 | (1887.01)  pl1
     Total : 11795.57 points   100.0 %

==========================================================================
Rang : 2 - WOUTERS JACQUES - Dossard : 3 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  34.9         859.60  |  (2) 8.04                   953.91 |  1813.51   pl1
m 2  32.1        1000.00  |  (1) 6.28       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 3  32.2        1000.00  |  (3) 5.56       +20         753.51 | (1753.51)  pl1
m 4  35.9         922.01  |  (1) 7.57       +20        1000.00 |  1922.01   pl1
m 5  33.4         913.17  |  (1) 3.08                   513.66 | (1426.83)  pl1
m 6  ----           0.00  |  (2) 6.36       +20         835.34 | ( 835.34)  pl1
m 7  33.3         894.89  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1894.89   pl1
m 8  30.8         970.78  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1970.78   pl1
m 9  34.3         915.45  |  (2) 8.03       +20        1000.00 |  1915.45   pl1
     Total : 11516.64 points    97.6 %

==========================================================================
Rang : 3 - STEELANDT BRUNO - Dossard : 6 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  32.4         925.93  |  (3) 4.27       +20         574.00 | (1499.93)  pl1
m 2  ----           0.00  |  (3) 8.00       +20        1000.00 | (1000.00)  pl1
m 3  34.6         930.64  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1930.64   pl1
m 4  33.6         985.12  |  (1) 6.23       +20         810.87 |  1795.98   pl1
m 5  32.1         950.16  |  (1) 4.17       +20         756.83 | (1706.99)  pl1
m 6  34.1         953.08  |  (3) 7.59                   959.92 |  1913.00   pl1
m 7  36.6         814.21  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1814.21   pl1
m 8  34.2         874.27  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1874.27   pl1
m 9  31.4        1000.00  |  (3) 7.57       +20         994.00 |  1994.00   pl1
     Total : 11322.10 points    96.0 %

==========================================================================
Rang : 4 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 9 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  30.0        1000.00  |  (3) 8.06       +20         988.00 |  1988.00   pl1
m 2  42.7         751.76  |  (2) 5.22       +20        1000.00 | (1751.76)  pl1
m 3  38.6         834.20  |  (2) 6.38                  1000.00 |  1834.20   pl1
m 4  35.5         932.39  |  (2) 6.22                   774.85 | (1707.24)  pl1
m 5  36.7         831.06  |  (2) 3.54                  1000.00 |  1831.06   pl1
m 6  36.1         900.28  |  (1) 8.03       +20        1000.00 |  1900.28   pl1
m 7  32.0         931.25  |  (3) 8.04       +20         992.00 |  1923.25   pl1
m 8  35.5         842.25  |  (2) 8.03       +20         994.00 |  1836.25   pl1
m 9  ----           0.00  |  (1) 8.06       +20         988.00 | ( 988.00)  pl1
     Total : 11313.04 points    95.9 %

==========================================================================
Rang : 5 - BELLUZ ETIENNE - Dossard : 7 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  33.9         884.96  |  (1) 5.30                   661.32 | (1546.28)  pl1
m 2  33.6         955.36  |  (3) 4.34       +20         588.00 | (1543.36)  pl1
m 3  32.2        1000.00  |  (1) 5.23                   646.00 |  1646.00   pl1
m 4  40.2         823.38  |  (3) 3.27       +20         683.73 | (1507.12)  pl1
m 5  30.5        1000.00  |  (3) 5.34       +20         876.24 |  1876.24   pl1
m 6  32.5        1000.00  |  (2) 7.58       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 7  34.3         868.80  |  (1) 7.57                   954.00 |  1822.80   pl1
m 8  33.2         900.60  |  (3) 7.57       +20         994.00 |  1894.60   pl1
m 9  39.5         794.94  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1794.94   pl1
     Total : 11034.58 points    93.5 %

==========================================================================
Rang : 6 - MARNEFFE RUDY - Dossard : 2 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  37.1         808.63  |  (1) 3.24       +20         448.90 | (1257.52)  pl1
m 2  37.6         853.72  |  (2) 3.57       +20         751.46 |  1605.19   pl1
m 3  38.8         829.90  |  (2) 2.56       +20         492.46 | (1322.36)  pl1
m 4  33.1        1000.00  |  (1) 8.05       +20         995.98 |  1995.98   pl1
m 5  ----           0.00  |  (2) 3.54                  1000.00 | (1000.00)  pl1
m 6  35.1         925.93  |  (2) 5.44       +20         730.92 |  1656.85   pl1
m 7  33.4         892.22  |  (2) 7.59       +20         998.00 |  1890.22   pl1
m 8  30.1         993.36  |  (1) 8.01       +20         998.00 |  1991.36   pl1
m 9  37.4         839.57  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1839.57   pl1
     Total : 10979.15 points    93.1 %

==========================================================================
Rang : 7 - PEE PATRICK - Dossard : 5 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |  (1) 7.59       +20        1000.00 | (1000.00)  pl1
m 2  39.7         808.56  |  (2) 4.07                   722.22 |  1530.79   pl1
m 3  42.3         761.23  |  (3) 7.59       +20        1000.00 |  1761.23   pl1
m 4  34.7         953.89  |  (3) 3.04       +20         614.46 |  1568.35   pl1
m 5  36.2         842.54  |  (1) 3.39       +20         653.01 | (1495.55)  pl1
m 6  34.4         944.77  |  (3) 8.01       +20        1000.00 |  1944.77   pl1
m 7  34.8         856.32  |  (2) 7.58       +20         996.00 |  1852.32   pl1
m 8  31.6         946.20  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1946.20   pl1
m 9  36.4         862.64  |  (2) 4.04       +20         531.19 | (1393.82)  pl1
     Total : 10603.66 points    89.9 %

==========================================================================
Rang : 8 - DERWA FLORENT - Dossard : 10 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  35.8         837.99  |  (2) 8.01       +20        1000.00 |  1837.99   pl1
m 2  39.1         820.97  |  (3) 5.57       +20         754.00 | (1574.97)  pl1
m 3  38.2         842.93  |  (1) 7.56            -200   752.00 | (1594.93)  pl1
m 4  41.2         803.40  |  (2) 6.42       +20         855.98 |  1659.38   pl1
m 5  33.8         902.37  |  (3) 5.44       +20         900.99 |  1803.36   pl1
m 6  37.7         862.07  |  (1) 6.53       +20         871.23 |  1733.30   pl1
m 7  34.7         858.79  |  (3) 8.05       +20         990.00 |  1848.79   pl1
m 8  38.4         778.65  |  (3) 6.28       +20         816.00 | (1594.65)  pl1
m 9  36.1         869.81  |  (3) 6.16                   752.00 |  1621.81   pl1
     Total : 10504.62 points    89.1 %

==========================================================================
Rang : 9 - RASMONT PIERRE - Dossard : 4 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  40.8         735.29  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1735.29   pl1
m 2  40.0         802.50  |  (1) 4.56       +20         774.51 |  1577.01   pl1
m 3  41.9         768.50  |  (2) 4.37                   695.98 |  1464.48   pl1
m 4  38.1         868.77  |  (3) 5.12       +20        1000.00 |  1868.77   pl1
m 5  ----           0.00  |  (3) 6.44                  1000.00 | (1000.00)  pl1
m 6  39.5         822.78  |  (1) 8.03       +20        1000.00 |  1822.78   pl1
m 7  34.3         868.80  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1868.80   pl1
m 8  44.7         668.90  |  (3) 3.49       +20         498.00 | (1166.90)  pl1
m 9  37.4         839.57  |  (2) 4.24       +20         571.43 | (1411.00)  pl1
     Total : 10337.14 points    87.6 %

==========================================================================
Rang : 10 - SALON ALAIN - Dossard : 8 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  40.3         744.42  |  (1) 4.55       +20         631.26 | (1375.68)  pl1
m 2  39.6         810.61  |  (1) 4.50       +20         759.80 |  1570.41   pl1
m 3  44.0         731.82  |  (3) 3.47       +20         494.99 | (1226.81)  pl1
m 4  ----           0.00  |  (1) 6.11       +20         786.72 | ( 786.72)  pl1
m 5  41.9         727.92  |  (2) 3.16       +20         923.08 |  1651.00   pl1
m 6  46.1         704.99  |  (3) 5.32       +20         705.41 |  1410.40   pl1
m 7  37.0         805.41  |  (3) 5.25       +20         690.00 |  1495.41   pl1
m 8  34.8         859.20  |  (1) 7.56                   952.00 |  1811.20   pl1
m 9  37.6         835.11  |  (1) 4.33       +20         586.00 |  1421.11   pl1
     Total : 9359.52 points    79.3 %

==========================================================================
Rang : 11 - ROSIER - Dossard : 11 - Licence : 0102448AD

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 6  ----           0.00  |  (1) 8.04                   957.75 |   957.75   pl1
m 7  42.3         704.49  |  (2) 8.06       +20         988.00 |  1692.49   pl1
m 8  ----           0.00  |  (2) 7.50                   940.00 |   940.00   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 3590.24 points    30.4 %

==========================================================================
Rang : 12 - VAN PELT GUY - Dossard : 12 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 6  45.6         712.72  |  (3) 7.22       +20         925.85 |  1638.57   pl1
m 7  ----           0.00  |  (1) 8.06       +20         988.00 |   988.00   pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 2626.57 points    22.3 %

==========================================================================
Meilleure vitesse : 29,8 s par n° 1 - Remy Eric

Saison 2011

Classement  final
F3Q - National F3i 2011 - Nivelles - 02/10/2011
==========================================================================
Rang : 1 - WOUTERS JACQUES - Dossard : 13 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  41.8         827.75  |  (1) 5.42                  1000.00 |  1827.75   pl1
m 2  38.5         906.49  |  (2) 5.33                  1000.00 |  1906.49   pl1
m 3  40.4         784.65  |  (2) 8.02       +20        1000.00 | (1784.65)  pl1
m 4  41.0         821.95  |  (3) 7.58       +20        1000.00 | (1821.95)  pl1
m 5  36.8         845.11  |  (2) 8.02       +20         996.00 |  1841.11   pl1
m 6  38.4         854.17  |  (3) 7.22       +20        1000.00 |  1854.17   pl1
m 7  33.9        1000.00  |  (3) 7.58       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 8  31.8        1000.00  |  (1) 8.01       +20         998.00 |  1998.00   pl1
m 9  35.3        1000.00  |  (1) 5.13       +20         927.58 |  1927.58   pl1
m10  33.4        1000.00  |  (1) 5.15                   635.08 | (1635.08)  pl1
m11  33.0         975.76  |  (2) 7.28       +20        1000.00 |  1975.76   pl1
m12  33.0         969.70  |  (3) 8.01       +20         998.00 |  1967.70   pl1
m13  33.5         994.03  |  (4) 7.59       +20        1000.00 |  1994.03   pl1
     Total : 19292.58 points   100.0 %

==========================================================================
Rang : 2 - STEELANDT - Dossard : 1 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  50.4         686.51  |  (2) 4.54                   983.28 | (1669.79)  pl1
m 2  41.3         845.04  |  (1) 7.59       +20        1000.00 |  1845.04   pl1
m 3  35.1         903.13  |  (3) 5.43       +20        1000.00 |  1903.13   pl1
m 4  34.9         965.62  |  (3) 7.56                   955.82 |  1921.44   pl1
m 5  36.0         863.89  |  (2) 8.01       +20         998.00 |  1861.89   pl1
m 6  34.3         956.27  |  (1) 8.02       +20         998.00 |  1954.26   pl1
m 7  38.2         887.43  |  (2) 8.03       +20         997.99 |  1885.43   pl1
m 8  36.8         864.13  |  (3) 4.05       +20         655.94 | (1520.07)  pl1
m 9  37.0         954.05  |  (2) 4.02       +20         757.23 | (1711.28)  pl1
m10  36.2         922.65  |  (2) 8.00                   960.00 |  1882.65   pl1
m11  33.7         955.49  |  (3) 8.02       +20         998.00 |  1953.49   pl1
m12  34.0         941.18  |  (1) 7.59       +20        1000.00 |  1941.18   pl1
m13  33.3        1000.00  |  (4) 6.32       +20         825.65 |  1825.65   pl1
     Total : 18974.16 points    98.3 %

==========================================================================
Rang : 3 - BELUZ ETIENNE - Dossard : 7 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  34.6        1000.00  |  (1) 4.08                   725.15 |  1725.15   pl1
m 2  34.9        1000.00  |  (4) 4.38                   879.75 |  1879.75   pl1
m 3  31.7        1000.00  |  (2) 3.17       +20         435.74 | (1435.74)  pl1
m 4  34.5         976.81  |  (2) 7.57       +20         997.99 |  1974.80   pl1
m 5  31.4         990.45  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1990.45   pl1
m 6  32.8        1000.00  |  (1) 6.14       +20         789.58 |  1789.58   pl1
m 7  ----           0.00  |  (2) 8.03                   957.83 | ( 957.83)  pl1
m 8  37.2         854.84  |  (1) 3.37                   434.00 | (1288.84)  pl1
m 9  41.1         858.88  |  (3) 6.57       +20         884.62 |  1743.50   pl1
m10  37.7         885.94  |  (2) 7.55       +20         990.00 |  1875.94   pl1
m11  33.7         955.49  |  (4) 7.57       +20         994.00 |  1949.49   pl1
m12  32.0        1000.00  |  (4) 7.59       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m13  35.1         948.72  |  (1) 7.57       +20        1000.00 |  1948.72   pl1
     Total : 18877.37 points    97.8 %

==========================================================================
Rang : 4 - PEE PATRICK - Dossard : 9 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  41.0         843.90  |  (4) 7.38       +20        1000.00 |  1843.90   pl1
m 2  41.7         836.93  |  (3) 6.02       +20        1000.00 |  1836.93   pl1
m 3  ----           0.00  |  (1) 7.48       +20         989.86 | ( 989.86)  pl1
m 4  37.7         893.90  |  (2) 7.58       +20        1000.00 |  1893.90   pl1
m 5  40.3         771.71  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1771.71   pl1
m 6  38.4         854.17  |  (1) 7.59       +20        1000.00 |  1854.17   pl1
m 7  39.2         864.80  |  (1) 5.21       +20         690.28 | (1555.08)  pl1
m 8  38.1         834.65  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1834.65   pl1
m 9  43.3         815.24  |  (3) 5.54                   716.60 | (1531.84)  pl1
m10  33.6         994.05  |  (1) 5.43       +20         731.85 |  1725.90   pl1
m11  32.2        1000.00  |  (2) 6.24       +20         863.25 |  1863.25   pl1
m12  32.1         996.88  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1996.88   pl1
m13  33.5         994.03  |  (1) 7.56       +20         997.99 |  1992.02   pl1
     Total : 18613.31 points    96.5 %

==========================================================================
Rang : 5 - REMY ERIC - Dossard : 8 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  40.7         850.12  |  (3) 6.15                   751.50 |  1601.63   pl1
m 2  42.2         827.01  |  (1) 6.21       +20         803.61 |  1630.62   pl1
m 3  33.7         940.65  |  (1) 7.53       +20        1000.00 |  1940.65   pl1
m 4  33.7        1000.00  |  (1) 8.02       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 5  31.1        1000.00  |  (3) 7.01                   842.00 |  1842.00   pl1
m 6  36.3         903.58  |  (3) 5.50       +20         800.87 |  1704.45   pl1
m 7  ----           0.00  |  (2) 7.58       +20        1000.00 | (1000.00)  pl1
m 8  39.6         803.03  |  (3) 6.24       +20        1000.00 |  1803.03   pl1
m 9  39.9         884.71  |  (1) 3.54       +20         707.52 | (1592.23)  pl1
m10  39.7         841.31  |  (3) 4.52       +20         705.88 | (1547.19)  pl1
m11  32.2        1000.00  |  (1) 7.04       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m12  34.0         941.18  |  (1) 7.56       +20         993.99 |  1935.16   pl1
m13  35.3         943.34  |  (2) 7.56       +20         992.00 |  1935.34   pl1
     Total : 18392.89 points    95.3 %

==========================================================================
Rang : 6 - RASMONT PIERRE - Dossard : 5 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  46.7         740.90  |  (4) 6.21       +20         838.91 |  1579.81   pl1
m 2  46.6         748.93  |  (4) 4.12                   797.47 |  1546.40   pl1
m 3  40.7         778.87  |  (1) 4.46       +20         620.69 |  1399.56   pl1
m 4  36.2         930.94  |  (3) 2.10                   261.04 | (1191.98)  pl1
m 5  41.5         749.40  |  (1) 4.01       +20         996.18 |  1745.58   pl1
m 6  ----           0.00  |  (2) 2.54                   801.84 | ( 801.84)  pl1
m 7  39.7         853.90  |  (1) 8.06       +20        1000.00 |  1853.90   pl1
m 8  40.5         785.19  |      ----                     0.00 | ( 785.19)  pl1
m 9  41.6         848.56  |  (2) 5.05       +20         939.31 |  1787.86   pl1
m10  35.5         940.85  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1940.85   pl1
m11  37.0         870.27  |  (4) 8.00       +20        1000.00 |  1870.27   pl1
m12  37.5         853.33  |  (4) 7.58       +20         998.00 |  1851.33   pl1
m13  39.0         853.85  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1853.85   pl1
     Total : 17429.41 points    90.3 %

==========================================================================
Rang : 7 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 11 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  46.5         744.09  |  (2) 4.39       +20        1000.00 |  1744.09   pl1
m 2  44.2         789.59  |  (1) 8.03                   955.91 |  1745.50   pl1
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 6  40.5         809.88  |  (2) 3.17       +20        1000.00 |  1809.88   pl1
m 7  43.2         784.72  |  (3) 3.35                   431.73 |  1216.45   pl1
m 8  33.3         954.95  |  (2) 7.59       +20        1000.00 |  1954.95   pl1
m 9  39.8         886.93  |  (2) 4.12       +20         786.13 |  1673.06   pl1
m10  41.0         814.63  |  (3) 5.00                   678.73 |  1493.37   pl1
m11  33.7         955.49  |  (3) 7.14       +20         909.82 |  1865.31   pl1
m12  36.4         879.12  |  (1) 7.55       +20         991.98 |  1871.10   pl1
m13  36.4         914.84  |  (3) 8.03                   954.00 |  1868.84   pl1
     Total : 17242.55 points    89.4 %

==========================================================================
Rang : 8 - SALON ALAIN - Dossard : 2 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  41.1         841.85  |  (2) 4.49                   966.56 |  1808.40   pl1
m 2  39.4         885.79  |  (2) 4.06                   738.74 |  1624.53   pl1
m 3  40.1         790.52  |  (2) 8.04       +20         995.98 |  1786.51   pl1
m 4  ----           0.00  |  (2) 5.37            -200   476.71 | ( 476.71)  pl1
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 6  43.2         759.26  |  (3) 6.10       +20         844.16 |  1603.42   pl1
m 7  43.0         788.37  |  (1) 5.18                   643.72 | (1432.10)  pl1
m 8  44.5         714.61  |  (3) 5.01                   745.05 |  1459.66   pl1
m 9  43.2         817.13  |  (2) 5.26       +20        1000.00 |  1817.13   pl1
m10  42.2         791.47  |  (2) 8.08       +20         984.00 |  1775.47   pl1
m11  39.4         817.26  |  (3) 8.01       +20        1000.00 |  1817.26   pl1
m12  40.0         800.00  |  (1) 8.02       +20         998.00 |  1798.00   pl1
m13  40.0         832.50  |  (2) 4.57       +20         634.00 |  1466.50   pl1
     Total : 16956.86 points    87.9 %

==========================================================================
Rang : 9 - VAN WALLENDAEL ERIC - Dossard : 12 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  44.5         777.53  |  (1) 3.25                   599.42 |  1376.94   pl1
m 2  ----           0.00  |  (3) 5.41       +20         945.03 |   945.03   pl1
m 3  37.3         849.87  |  (3) 4.05       +20         730.03 |  1579.89   pl1
m 4  37.4         901.07  |  (2) 3.50       +20         502.01 |  1403.08   pl1
m 5  36.0         863.89  |  (3) 3.56       +20         512.00 |  1375.89   pl1
m 6  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 7  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 9  ----           0.00  |  (3) 8.06       +20        1000.00 |  1000.00   pl1
m10  39.1         854.22  |  (1) 4.03                   489.92 |  1344.14   pl1
m11  33.1         972.81  |  (2) 6.16                   803.42 |  1776.23   pl1
m12  37.9         844.33  |  (2) 6.50       +20         865.19 |  1709.52   pl1
m13  35.5         938.03  |  (3) 7.59                   958.00 |  1896.03   pl1
     Total : 14406.74 points    74.7 %

==========================================================================
Rang : 10 - GRAS THIERRY - Dossard : 4 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  39.9         867.17  |  (3) 7.59       +20        1000.00 |  1867.17   pl1
m 2  41.0         851.22  |  (2) 3.59                   717.72 |  1568.94   pl1
m 3  42.4         747.64  |  (2) 6.52       +20         867.47 |  1615.11   pl1
m 4  44.8         752.23  |  (1) 3.29       +20         459.84 |  1212.07   pl1
m 5  40.0         777.50  |  (1) 4.02       +20        1000.00 |  1777.50   pl1
m 6  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 7  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m11  35.5         907.04  |  (1) 6.16       +20         891.89 |  1798.93   pl1
m12  37.0         864.86  |  (3) 7.58       +20         996.00 |  1860.86   pl1
m13  35.5         938.03  |  (1) 7.57                   959.76 |  1897.79   pl1
     Total : 13598.38 points    70.5 %

==========================================================================
Rang : 11 - MARNEFFE RUDY - Dossard : 17 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 6  41.5         790.36  |  (1) 5.18       +20         677.35 |  1467.72   pl1
m 7  39.7         853.90  |  (3) 3.48       +20         497.99 |  1351.90   pl1
m 8  36.9         861.79  |  (1) 7.57       +20         994.00 |  1855.79   pl1
m 9  44.7         789.71  |  (1) 5.59                  1000.00 |  1789.71   pl1
m10  38.6         865.28  |  (3) 4.45       +20         690.05 |  1555.33   pl1
m11  36.0         894.44  |  (1) 5.50                   788.29 |  1682.73   pl1
m12  36.7         871.93  |  (2) 7.57       +20        1000.00 |  1871.93   pl1
m13  37.9         878.63  |  (4) 8.04       +20         993.99 |  1872.62   pl1
     Total : 13447.72 points    69.7 %

==========================================================================
Rang : 12 - DERWA FLORENT - Dossard : 16 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 6  ----           0.00  |  (3) 2.40       +20         389.61 |   389.61   pl1
m 7  40.3         841.19  |  (1) 4.13       +20         552.63 |  1393.82   pl1
m 8  43.7         727.69  |  (2) 7.44                   929.86 |  1657.55   pl1
m 9  46.5         759.14  |  (1) 4.54       +20         874.65 |  1633.79   pl1
m10  41.8         799.04  |  (1) 8.04       +20        1000.00 |  1799.04   pl1
m11  36.8         875.00  |  (4) 8.03       +20         994.00 |  1869.00   pl1
m12  35.7         896.36  |  (2) 8.06       +20         993.96 |  1890.32   pl1
m13  37.5         888.00  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1888.00   pl1
     Total : 12521.14 points    64.9 %

==========================================================================
Rang : 13 - GONZE - Dossard : 15 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  48.3         656.31  |  (1) 7.29                   910.75 |  1567.07   pl1
m 4  38.5         875.32  |  (1) 5.32                   666.67 |  1541.99   pl1
m 5  45.4         685.02  |  (1) 3.41       +20         919.85 |  1604.87   pl1
m 6  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 7  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 9  48.5         727.84  |  (3) 8.11                   949.39 |  1677.23   pl1
m10  48.5         688.66  |  (3) 7.22                  1000.00 |  1688.66   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 8079.81 points    41.9 %

==========================================================================
Rang : 14 - DUBOIS PIERRE - Dossard : 6 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |  (3) 4.36                   553.11 |   553.11   pl1
