Saison 2011
Saison 2011

Saison 2011

Classement  final
F3Q - National F3i 2011 - Nivelles - 02/10/2011
==========================================================================
Rang : 1 - WOUTERS JACQUES - Dossard : 13 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  41.8         827.75  |  (1) 5.42                  1000.00 |  1827.75   pl1
m 2  38.5         906.49  |  (2) 5.33                  1000.00 |  1906.49   pl1
m 3  40.4         784.65  |  (2) 8.02       +20        1000.00 | (1784.65)  pl1
m 4  41.0         821.95  |  (3) 7.58       +20        1000.00 | (1821.95)  pl1
m 5  36.8         845.11  |  (2) 8.02       +20         996.00 |  1841.11   pl1
m 6  38.4         854.17  |  (3) 7.22       +20        1000.00 |  1854.17   pl1
m 7  33.9        1000.00  |  (3) 7.58       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 8  31.8        1000.00  |  (1) 8.01       +20         998.00 |  1998.00   pl1
m 9  35.3        1000.00  |  (1) 5.13       +20         927.58 |  1927.58   pl1
m10  33.4        1000.00  |  (1) 5.15                   635.08 | (1635.08)  pl1
m11  33.0         975.76  |  (2) 7.28       +20        1000.00 |  1975.76   pl1
m12  33.0         969.70  |  (3) 8.01       +20         998.00 |  1967.70   pl1
m13  33.5         994.03  |  (4) 7.59       +20        1000.00 |  1994.03   pl1
     Total : 19292.58 points   100.0 %

==========================================================================
Rang : 2 - STEELANDT - Dossard : 1 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  50.4         686.51  |  (2) 4.54                   983.28 | (1669.79)  pl1
m 2  41.3         845.04  |  (1) 7.59       +20        1000.00 |  1845.04   pl1
m 3  35.1         903.13  |  (3) 5.43       +20        1000.00 |  1903.13   pl1
m 4  34.9         965.62  |  (3) 7.56                   955.82 |  1921.44   pl1
m 5  36.0         863.89  |  (2) 8.01       +20         998.00 |  1861.89   pl1
m 6  34.3         956.27  |  (1) 8.02       +20         998.00 |  1954.26   pl1
m 7  38.2         887.43  |  (2) 8.03       +20         997.99 |  1885.43   pl1
m 8  36.8         864.13  |  (3) 4.05       +20         655.94 | (1520.07)  pl1
m 9  37.0         954.05  |  (2) 4.02       +20         757.23 | (1711.28)  pl1
m10  36.2         922.65  |  (2) 8.00                   960.00 |  1882.65   pl1
m11  33.7         955.49  |  (3) 8.02       +20         998.00 |  1953.49   pl1
m12  34.0         941.18  |  (1) 7.59       +20        1000.00 |  1941.18   pl1
m13  33.3        1000.00  |  (4) 6.32       +20         825.65 |  1825.65   pl1
     Total : 18974.16 points    98.3 %

==========================================================================
Rang : 3 - BELUZ ETIENNE - Dossard : 7 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  34.6        1000.00  |  (1) 4.08                   725.15 |  1725.15   pl1
m 2  34.9        1000.00  |  (4) 4.38                   879.75 |  1879.75   pl1
m 3  31.7        1000.00  |  (2) 3.17       +20         435.74 | (1435.74)  pl1
m 4  34.5         976.81  |  (2) 7.57       +20         997.99 |  1974.80   pl1
m 5  31.4         990.45  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1990.45   pl1
m 6  32.8        1000.00  |  (1) 6.14       +20         789.58 |  1789.58   pl1
m 7  ----           0.00  |  (2) 8.03                   957.83 | ( 957.83)  pl1
m 8  37.2         854.84  |  (1) 3.37                   434.00 | (1288.84)  pl1
m 9  41.1         858.88  |  (3) 6.57       +20         884.62 |  1743.50   pl1
m10  37.7         885.94  |  (2) 7.55       +20         990.00 |  1875.94   pl1
m11  33.7         955.49  |  (4) 7.57       +20         994.00 |  1949.49   pl1
m12  32.0        1000.00  |  (4) 7.59       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m13  35.1         948.72  |  (1) 7.57       +20        1000.00 |  1948.72   pl1
     Total : 18877.37 points    97.8 %

==========================================================================
Rang : 4 - PEE PATRICK - Dossard : 9 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  41.0         843.90  |  (4) 7.38       +20        1000.00 |  1843.90   pl1
m 2  41.7         836.93  |  (3) 6.02       +20        1000.00 |  1836.93   pl1
m 3  ----           0.00  |  (1) 7.48       +20         989.86 | ( 989.86)  pl1
m 4  37.7         893.90  |  (2) 7.58       +20        1000.00 |  1893.90   pl1
m 5  40.3         771.71  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1771.71   pl1
m 6  38.4         854.17  |  (1) 7.59       +20        1000.00 |  1854.17   pl1
m 7  39.2         864.80  |  (1) 5.21       +20         690.28 | (1555.08)  pl1
m 8  38.1         834.65  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1834.65   pl1
m 9  43.3         815.24  |  (3) 5.54                   716.60 | (1531.84)  pl1
m10  33.6         994.05  |  (1) 5.43       +20         731.85 |  1725.90   pl1
m11  32.2        1000.00  |  (2) 6.24       +20         863.25 |  1863.25   pl1
m12  32.1         996.88  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1996.88   pl1
m13  33.5         994.03  |  (1) 7.56       +20         997.99 |  1992.02   pl1
     Total : 18613.31 points    96.5 %

==========================================================================
Rang : 5 - REMY ERIC - Dossard : 8 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  40.7         850.12  |  (3) 6.15                   751.50 |  1601.63   pl1
m 2  42.2         827.01  |  (1) 6.21       +20         803.61 |  1630.62   pl1
m 3  33.7         940.65  |  (1) 7.53       +20        1000.00 |  1940.65   pl1
m 4  33.7        1000.00  |  (1) 8.02       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 5  31.1        1000.00  |  (3) 7.01                   842.00 |  1842.00   pl1
m 6  36.3         903.58  |  (3) 5.50       +20         800.87 |  1704.45   pl1
m 7  ----           0.00  |  (2) 7.58       +20        1000.00 | (1000.00)  pl1
m 8  39.6         803.03  |  (3) 6.24       +20        1000.00 |  1803.03   pl1
m 9  39.9         884.71  |  (1) 3.54       +20         707.52 | (1592.23)  pl1
m10  39.7         841.31  |  (3) 4.52       +20         705.88 | (1547.19)  pl1
m11  32.2        1000.00  |  (1) 7.04       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m12  34.0         941.18  |  (1) 7.56       +20         993.99 |  1935.16   pl1
m13  35.3         943.34  |  (2) 7.56       +20         992.00 |  1935.34   pl1
     Total : 18392.89 points    95.3 %

==========================================================================
Rang : 6 - RASMONT PIERRE - Dossard : 5 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  46.7         740.90  |  (4) 6.21       +20         838.91 |  1579.81   pl1
m 2  46.6         748.93  |  (4) 4.12                   797.47 |  1546.40   pl1
m 3  40.7         778.87  |  (1) 4.46       +20         620.69 |  1399.56   pl1
m 4  36.2         930.94  |  (3) 2.10                   261.04 | (1191.98)  pl1
m 5  41.5         749.40  |  (1) 4.01       +20         996.18 |  1745.58   pl1
m 6  ----           0.00  |  (2) 2.54                   801.84 | ( 801.84)  pl1
m 7  39.7         853.90  |  (1) 8.06       +20        1000.00 |  1853.90   pl1
m 8  40.5         785.19  |      ----                     0.00 | ( 785.19)  pl1
m 9  41.6         848.56  |  (2) 5.05       +20         939.31 |  1787.86   pl1
m10  35.5         940.85  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1940.85   pl1
m11  37.0         870.27  |  (4) 8.00       +20        1000.00 |  1870.27   pl1
m12  37.5         853.33  |  (4) 7.58       +20         998.00 |  1851.33   pl1
m13  39.0         853.85  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1853.85   pl1
     Total : 17429.41 points    90.3 %

==========================================================================
Rang : 7 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 11 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  46.5         744.09  |  (2) 4.39       +20        1000.00 |  1744.09   pl1
m 2  44.2         789.59  |  (1) 8.03                   955.91 |  1745.50   pl1
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 6  40.5         809.88  |  (2) 3.17       +20        1000.00 |  1809.88   pl1
m 7  43.2         784.72  |  (3) 3.35                   431.73 |  1216.45   pl1
m 8  33.3         954.95  |  (2) 7.59       +20        1000.00 |  1954.95   pl1
m 9  39.8         886.93  |  (2) 4.12       +20         786.13 |  1673.06   pl1
m10  41.0         814.63  |  (3) 5.00                   678.73 |  1493.37   pl1
m11  33.7         955.49  |  (3) 7.14       +20         909.82 |  1865.31   pl1
m12  36.4         879.12  |  (1) 7.55       +20         991.98 |  1871.10   pl1
m13  36.4         914.84  |  (3) 8.03                   954.00 |  1868.84   pl1
     Total : 17242.55 points    89.4 %

==========================================================================
Rang : 8 - SALON ALAIN - Dossard : 2 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  41.1         841.85  |  (2) 4.49                   966.56 |  1808.40   pl1
m 2  39.4         885.79  |  (2) 4.06                   738.74 |  1624.53   pl1
m 3  40.1         790.52  |  (2) 8.04       +20         995.98 |  1786.51   pl1
m 4  ----           0.00  |  (2) 5.37            -200   476.71 | ( 476.71)  pl1
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 6  43.2         759.26  |  (3) 6.10       +20         844.16 |  1603.42   pl1
m 7  43.0         788.37  |  (1) 5.18                   643.72 | (1432.10)  pl1
m 8  44.5         714.61  |  (3) 5.01                   745.05 |  1459.66   pl1
m 9  43.2         817.13  |  (2) 5.26       +20        1000.00 |  1817.13   pl1
m10  42.2         791.47  |  (2) 8.08       +20         984.00 |  1775.47   pl1
m11  39.4         817.26  |  (3) 8.01       +20        1000.00 |  1817.26   pl1
m12  40.0         800.00  |  (1) 8.02       +20         998.00 |  1798.00   pl1
m13  40.0         832.50  |  (2) 4.57       +20         634.00 |  1466.50   pl1
     Total : 16956.86 points    87.9 %

==========================================================================
Rang : 9 - VAN WALLENDAEL ERIC - Dossard : 12 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  44.5         777.53  |  (1) 3.25                   599.42 |  1376.94   pl1
m 2  ----           0.00  |  (3) 5.41       +20         945.03 |   945.03   pl1
m 3  37.3         849.87  |  (3) 4.05       +20         730.03 |  1579.89   pl1
m 4  37.4         901.07  |  (2) 3.50       +20         502.01 |  1403.08   pl1
m 5  36.0         863.89  |  (3) 3.56       +20         512.00 |  1375.89   pl1
m 6  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 7  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 9  ----           0.00  |  (3) 8.06       +20        1000.00 |  1000.00   pl1
m10  39.1         854.22  |  (1) 4.03                   489.92 |  1344.14   pl1
m11  33.1         972.81  |  (2) 6.16                   803.42 |  1776.23   pl1
m12  37.9         844.33  |  (2) 6.50       +20         865.19 |  1709.52   pl1
m13  35.5         938.03  |  (3) 7.59                   958.00 |  1896.03   pl1
     Total : 14406.74 points    74.7 %

==========================================================================
Rang : 10 - GRAS THIERRY - Dossard : 4 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  39.9         867.17  |  (3) 7.59       +20        1000.00 |  1867.17   pl1
m 2  41.0         851.22  |  (2) 3.59                   717.72 |  1568.94   pl1
m 3  42.4         747.64  |  (2) 6.52       +20         867.47 |  1615.11   pl1
m 4  44.8         752.23  |  (1) 3.29       +20         459.84 |  1212.07   pl1
m 5  40.0         777.50  |  (1) 4.02       +20        1000.00 |  1777.50   pl1
m 6  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 7  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m11  35.5         907.04  |  (1) 6.16       +20         891.89 |  1798.93   pl1
m12  37.0         864.86  |  (3) 7.58       +20         996.00 |  1860.86   pl1
m13  35.5         938.03  |  (1) 7.57                   959.76 |  1897.79   pl1
     Total : 13598.38 points    70.5 %

==========================================================================
Rang : 11 - MARNEFFE RUDY - Dossard : 17 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 6  41.5         790.36  |  (1) 5.18       +20         677.35 |  1467.72   pl1
m 7  39.7         853.90  |  (3) 3.48       +20         497.99 |  1351.90   pl1
m 8  36.9         861.79  |  (1) 7.57       +20         994.00 |  1855.79   pl1
m 9  44.7         789.71  |  (1) 5.59                  1000.00 |  1789.71   pl1
m10  38.6         865.28  |  (3) 4.45       +20         690.05 |  1555.33   pl1
m11  36.0         894.44  |  (1) 5.50                   788.29 |  1682.73   pl1
m12  36.7         871.93  |  (2) 7.57       +20        1000.00 |  1871.93   pl1
m13  37.9         878.63  |  (4) 8.04       +20         993.99 |  1872.62   pl1
     Total : 13447.72 points    69.7 %

==========================================================================
Rang : 12 - DERWA FLORENT - Dossard : 16 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 6  ----           0.00  |  (3) 2.40       +20         389.61 |   389.61   pl1
m 7  40.3         841.19  |  (1) 4.13       +20         552.63 |  1393.82   pl1
m 8  43.7         727.69  |  (2) 7.44                   929.86 |  1657.55   pl1
m 9  46.5         759.14  |  (1) 4.54       +20         874.65 |  1633.79   pl1
m10  41.8         799.04  |  (1) 8.04       +20        1000.00 |  1799.04   pl1
m11  36.8         875.00  |  (4) 8.03       +20         994.00 |  1869.00   pl1
m12  35.7         896.36  |  (2) 8.06       +20         993.96 |  1890.32   pl1
m13  37.5         888.00  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1888.00   pl1
     Total : 12521.14 points    64.9 %

==========================================================================
Rang : 13 - GONZE - Dossard : 15 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  48.3         656.31  |  (1) 7.29                   910.75 |  1567.07   pl1
m 4  38.5         875.32  |  (1) 5.32                   666.67 |  1541.99   pl1
m 5  45.4         685.02  |  (1) 3.41       +20         919.85 |  1604.87   pl1
m 6  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 7  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 9  48.5         727.84  |  (3) 8.11                   949.39 |  1677.23   pl1
m10  48.5         688.66  |  (3) 7.22                  1000.00 |  1688.66   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 8079.81 points    41.9 %

==========================================================================
Rang : 14 - DUBOIS PIERRE - Dossard : 6 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |  (3) 4.36                   553.11 |   553.11   pl1
m 2  ----           0.00  |  (4) 5.16                  1000.00 |  1000.00   pl1
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 6  64.0         512.50  |  (2) 2.28                   682.03 |  1194.53   pl1
m 7  48.3         701.86  |  (2) 3.34                   429.72 |  1131.58   pl1
m 8  54.7         581.35  |      ----                     0.00 |   581.35   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  62.0         519.35  |  (1) 5.30       +20         788.29 |  1307.64   pl1
m12  53.9         593.69  |      ----                     0.00 |   593.69   pl1
m13  ----           0.00  |  (1) 3.55                   472.84 |   472.84   pl1
     Total : 6834.74 points    35.4 %

==========================================================================
Rang : 15 - VAN PELT GUY - Dossard : 3 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  63.0         549.21  |  (1) 3.26                   602.34 |  1151.55   pl1
m 2  57.9         602.76  |  (3) 3.18                   518.32 |  1121.09   pl1
m 3  ----           0.00  |  (3) 3.42                   611.57 |   611.57   pl1
m 4  ----           0.00  |  (1) 5.23                   648.59 |   648.59   pl1
m 5  ----           0.00  |  (2) 3.44                   448.00 |   448.00   pl1
m 6  ----           0.00  |  (2) 3.29                   963.13 |   963.13   pl1
m 7  ----           0.00  |  (3) 6.09                   740.96 |   740.96   pl1
m 8  ----           0.00  |  (2) 3.40       +20         480.96 |   480.96   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 6165.86 points    32.0 %

==========================================================================
Rang : 16 - CAUBERT DOMINIQUE - Dossard : 14 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  40.0         865.00  |  (2) 4.41                   939.80 |  1804.80   pl1
m 2  43.2         807.87  |  (2) 4.07                   741.74 |  1549.61   pl1
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 6  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 7  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 3354.41 points    17.4 %

==========================================================================
Rang : 17 - GHELLYNCK DANIEL - Dossard : 10 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  44.1         784.58  |  (4) 4.29       +20         604.60 |  1389.18   pl1
m 2  46.1         757.05  |  (1) 5.09                   619.24 |  1376.29   pl1
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 6  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 7  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 2765.47 points    14.3 %

==========================================================================
Meilleure vitesse : 31,1 s par n° 8 - Remy Eric