Saison 2010
Saison 2010

Saison 2010

Classement  final
F3Q - F3I Nivelles - National - 03/10/2010
==========================================================================
Rang : 1 - BELUZ ETIENNE - Dossard : 10 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  35.1        1000.00  |  (1) 7.53                   946.00 |  1946.00   pl1
m 2  32.6         996.93  |  (1) 3.50       +20         527.43 | (1524.36)  pl1
m 3  34.0         926.47  |  (2) 7.59       +20        1000.00 |  1926.47   pl1
m 4  33.6         988.10  |  (3) 4.55       +20         674.52 | (1662.61)  pl1
m 5  36.3         812.67  |  (3) 4.53       +20         738.21 | (1550.88)  pl1
m 6  33.3         852.85  |  (3) 7.59       +20        1000.00 |  1852.85   pl1
m 7  36.5         945.21  |  (3) 5.41                  1000.00 |  1945.21   pl1
m 8  35.6         859.55  |  (3) 7.56       +20        1000.00 |  1859.55   pl1
m 9  33.0         993.94  |  (1) 7.59       +20        1000.00 |  1993.94   pl1
m10  34.9         908.31  |  (2) 8.01       +20         998.00 |  1906.31   pl1
m11  32.4        1000.00  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m12  34.7         976.95  |  (1) 4.18       +20         917.49 |  1894.44   pl1
m13  40.6         842.36  |  (2) 7.16       +20  -200   719.35 | (1561.72)  pl1
m14  37.6         843.09  |  (2) 4.10       +20         909.09 |  1752.18   pl1
     Total : 19076.94 points   100.0 %

==========================================================================
Rang : 2 - WOUTERS JACQUES - Dossard : 6 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  38.4         914.06  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1914.06   pl1
m 2  34.6         939.31  |  (3) 7.59       +20        1000.00 |  1939.31   pl1
m 3  34.3         918.37  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1918.37   pl1
m 4  33.2        1000.00  |  (4) 8.00       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 5  36.4         810.44  |  (1) 7.57       +20        1000.00 |  1810.44   pl1
m 6  36.3         782.37  |  (1) 7.59       +20         998.00 |  1780.37   pl1
m 7  37.1         929.92  |  (2) 3.45       +20         777.78 | (1707.70)  pl1
m 8  35.8         854.75  |  (1) 3.56       +20         679.05 | (1533.79)  pl1
m 9  40.3         813.90  |  (1) 7.34       +20         949.90 | (1763.80)  pl1
m10  46.3         684.67  |  (2) 8.00       +20        1000.00 | (1684.67)  pl1
m11  37.6         861.70  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1861.70   pl1
m12  33.9        1000.00  |  (1) 4.43                   933.99 |  1933.99   pl1
m13  34.2        1000.00  |  (1) 5.45       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m14  37.0         856.76  |  (3) 5.50       +20         966.06 |  1822.81   pl1
     Total : 18981.05 points    99.5 %

==========================================================================
Rang : 3 - REMY ERIC - Dossard : 9 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  39.1         897.70  |  (3) 7.55       +20        1000.00 |  1897.70   pl1
m 2  33.4         973.05  |  (2) 7.57       +20         995.99 |  1969.05   pl1
m 3  37.8         833.33  |  (1) 4.27       +20         577.46 | (1410.80)  pl1
m 4  38.0         873.68  |  (1) 7.52       +20         989.94 |  1863.62   pl1
m 5  33.2         888.55  |  (3) 7.04                  1000.00 |  1888.55   pl1
m 6  33.3         852.85  |  (2) 5.01                   603.21 | (1456.06)  pl1
m 7  42.3         815.60  |  (1) 5.09       +20         772.30 | (1587.90)  pl1
m 8  45.0         680.00  |  (4) 7.06       +20        1000.00 |  1680.00   pl1
m 9  39.1         838.87  |  (1) 7.59       +20        1000.00 |  1838.87   pl1
m10  31.7        1000.00  |  (1) 4.22       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m11  35.0         925.71  |  (2) 7.34                   913.48 |  1839.20   pl1
m12  ----           0.00  |  (1) 3.42       +20         798.68 | ( 798.68)  pl1
m13  36.2         944.75  |  (3) 4.10       +20        1000.00 |  1944.75   pl1
m14  31.7        1000.00  |  (3) 6.03       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
     Total : 18921.74 points    99.2 %

==========================================================================
Rang : 4 - STEELANDT BRUNO - Dossard : 7 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  36.4         964.29  |  (3) 5.19                   644.44 | (1608.73)  pl1
m 2  32.5        1000.00  |  (3) 3.43       +20         486.97 | (1486.97)  pl1
m 3  31.5        1000.00  |  (1) 7.57       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 4  35.7         929.97  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1929.97   pl1
m 5  31.8         927.67  |  (2) 7.56       +20        1000.00 |  1927.67   pl1
m 6  28.4        1000.00  |  (2) 3.30       +20         460.92 | (1460.92)  pl1
m 7  34.5        1000.00  |  (4) 5.20       +20         691.06 |  1691.06   pl1
m 8  30.6        1000.00  |  (1) 4.15                   676.39 |  1676.39   pl1
m 9  32.8        1000.00  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m10  37.4         847.59  |  (1) 4.08                   879.43 |  1727.03   pl1
m11  36.0         900.00  |  (2) 5.59       +20         762.58 | (1662.58)  pl1
m12  34.0         997.06  |  (2) 3.52       +20         926.47 |  1923.53   pl1
m13  34.5         991.30  |  (3) 3.16       +20         800.00 |  1791.30   pl1
m14  34.4         921.51  |  (1) 5.35       +20        1000.00 |  1921.51   pl1
     Total : 18588.47 points    97.4 %

==========================================================================
Rang : 5 - VAN WALLENDAEL - Dossard : 3 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  36.7         956.40  |  (2) 7.53                   955.56 |  1911.96   pl1
m 2  35.3         920.68  |  (2) 8.13       +20         975.95 |  1896.63   pl1
m 3  40.5         777.78  |  (3) 4.58       +20         636.00 | (1413.78)  pl1
m 4  48.2         688.80  |  (1) 8.00                   965.79 |  1654.59   pl1
m 5  34.1         865.10  |  (1) 8.03       +20        1000.00 |  1865.10   pl1
m 6  34.4         825.58  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1825.58   pl1
m 7  42.5         811.76  |  (3) 3.45       +20         718.48 | (1530.24)  pl1
m 8  41.2         742.72  |  (2) 4.52                   932.91 |  1675.63   pl1
m 9  37.7         870.03  |  (2) 7.59       +20         998.00 |  1868.03   pl1
m10  39.1         810.74  |  (1) 3.47       +20         875.89 |  1686.63   pl1
m11  35.8         905.03  |  (2) 8.03       +20        1000.00 |  1905.03   pl1
m12  ----           0.00  |  (3) 3.56       +20        1000.00 | (1000.00)  pl1
m13  39.4         868.02  |  (1) 4.45                   780.82 |  1648.84   pl1
m14  41.1         771.29  |  (2) 4.01                   811.45 | (1582.74)  pl1
     Total : 17938.02 points    94.0 %

==========================================================================
Rang : 6 - RASMONT PIERRE - Dossard : 8 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  41.2         851.94  |  (2) 6.58       +20         884.85 |  1736.79   pl1
m 2  42.5         764.71  |  (2) 7.59       +20        1000.00 |  1764.71   pl1
m 3  38.6         816.06  |  (2) 7.59       +20        1000.00 |  1816.06   pl1
m 4  38.7         857.88  |  (4) 7.58       +20         996.00 |  1853.88   pl1
m 5  38.5         766.23  |  (2) 6.54       +20         875.00 | (1641.23)  pl1
m 6  41.6         682.69  |  (1) 7.56       +20         992.00 | (1674.69)  pl1
m 7  40.4         853.96  |  (1) 6.04       +20         901.41 |  1755.37   pl1
m 8  44.2         692.31  |  (2) 5.13                  1000.00 |  1692.31   pl1
m 9  37.0         886.49  |  (1) 4.34       +20         589.18 | (1475.66)  pl1
m10  39.2         808.67  |  (2) 5.19       +20         678.00 | (1486.67)  pl1
m11  37.8         857.14  |  (1) 8.04       +20         992.00 |  1849.14   pl1
m12  48.7         696.10  |  (2) 4.12       +20        1000.00 |  1696.10   pl1
m13  48.1         711.02  |  (2) 7.56       +20        1000.00 |  1711.02   pl1
m14  38.4         825.52  |  (2) 4.37       +20        1000.00 |  1825.52   pl1
     Total : 17700.90 points    92.8 %

==========================================================================
Rang : 7 - GRAS THIERRY - Dossard : 13 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 4  35.8         927.37  |  (2) 5.05       +20         650.00 |  1577.37   pl1
m 5  37.9         778.36  |  (2) 4.20       +20         564.52 |  1342.88   pl1
m 6  35.0         811.43  |  (2) 7.59       +20        1000.00 |  1811.43   pl1
m 7  37.6         917.55  |  (1) 6.46       +20        1000.00 |  1917.55   pl1
m 8  41.5         737.35  |  (2) 4.37                   884.98 |  1622.33   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |  (2) 3.36       +20         867.65 |   867.65   pl1
m13  45.7         748.36  |  (2) 7.46       +20         979.84 |  1728.20   pl1
m14  39.0         812.82  |  (1) 5.09       +20         926.76 |  1739.58   pl1
     Total : 12607.00 points    66.1 %

==========================================================================
Rang : 8 - DUBOIS PIERRE - Dossard : 1 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  57.8         607.27  |  (3) 4.40       +20         606.06 |  1213.33   pl1
m 2  49.6         655.24  |  (1) 2.52       +20         405.06 |  1060.31   pl1
m 3  39.7         793.45  |  (1) 4.52       +20         627.77 |  1421.22   pl1
m 4  58.0         572.41  |  (1) 7.57       +20        1000.00 |  1572.41   pl1
m 5  45.5         648.35  |  (3) 4.04                   575.47 |  1223.82   pl1
m 6  50.5         562.38  |  (4) 4.20       +20         562.25 |  1124.63   pl1
m 7  57.2         603.15  |  (4) 4.09       +20         546.75 |  1149.89   pl1
m 8  56.2         544.48  |  (3) 5.30            -200   465.32 |  1009.81   pl1
m 9  ----           0.00  |  (2) 7.31       +20         942.00 |   942.00   pl1
m10  58.3         543.74  |  (1) 4.06                   872.34 |  1416.08   pl1
m11  ----           0.00  |  (2) 3.50                   462.78 | ( 462.78)  pl1
m12  ----           0.00  |  (3) 3.54                   914.06 | ( 914.06)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m14  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 12133.49 points    63.6 %

==========================================================================
Rang : 9 - SALON ALAIN - Dossard : 5 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  39.8         881.91  |  (1) 8.06       +20         988.00 |  1869.91   pl1
m 2  41.7         779.38  |  (3) 7.54       +20         989.98 |  1769.36   pl1
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 4  35.4         937.85  |  (4) 8.02                   956.00 |  1893.85   pl1
m 5  39.5         746.84  |  (2) 7.04       +20         895.16 |  1642.00   pl1
m 6  33.2         855.42  |  (4) 8.06       +20         991.97 |  1847.39   pl1
m 7  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m14  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 9022.51 points    47.3 %

==========================================================================
Rang : 10 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 11 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  50.0         702.00  |  (1) 7.25                   890.00 |  1592.00   pl1
m 2  39.4         824.87  |  (1) 8.06                  1000.00 |  1824.87   pl1
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 4  ----           0.00  |  (2) 6.17                   754.00 |   754.00   pl1
m 5  ----           0.00  |  (4) 8.07       +20         993.95 |   993.95   pl1
m 6  40.8         696.08  |  (1) 7.57       +20         994.00 |  1690.08   pl1
m 7  39.5         873.42  |  (3) 3.36                   633.43 |  1506.85   pl1
m 8  ----           0.00  |  (3) 3.28                   419.35 |   419.35   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m14  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 8781.11 points    46.0 %

==========================================================================
Rang : 11 - LORRAIN - Dossard : 12 - Licence : 4181

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 4  34.2         970.76  |  (2) 5.01       +20         642.00 |  1612.76   pl1
m 5  29.5        1000.00  |  (4) 7.56       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 6  39.0         728.21  |  (3) 6.37       +20         835.67 |  1563.88   pl1
m 7  41.7         827.34  |  (2) 4.55       +20        1000.00 |  1827.34   pl1
m 8  35.0         874.29  |  (1) 5.28                   870.03 |  1744.31   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m14  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 8748.29 points    45.9 %

==========================================================================
Rang : 12 - VAN PELT GUY - Dossard : 2 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  50.0         702.00  |  (2) 8.06                   957.58 |  1659.58   pl1
m 2  ----           0.00  |  (2) 5.42                   685.37 |   685.37   pl1
m 3  54.9         573.77  |  (2) 8.09                   943.89 |  1517.66   pl1
m 4  45.4         731.28  |  (1) 7.48                   941.65 |  1672.93   pl1
m 5  ----           0.00  |  (1) 4.16                   515.09 |   515.09   pl1
m 6  ----           0.00  |  (2) 7.24                   889.78 |   889.78   pl1
m 7  58.8         586.73  |  (2) 3.01                   574.60 |  1161.34   pl1
m 8  ----           0.00  |  (2) 2.34       +20         555.91 |   555.91   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m14  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 8657.65 points    45.4 %

==========================================================================
Rang : 13 - PEE PATRICK - Dossard : 16 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 6  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 7  47.0         734.04  |  (2) 3.44       +20         774.60 |  1508.65   pl1
m 8  38.5         794.81  |  (4) 5.16       +20         753.36 |  1548.17   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  43.4         781.11  |  (1) 4.43       +20        1000.00 |  1781.11   pl1
m13  42.2         810.43  |  (1) 4.51       +20         852.05 |  1662.48   pl1
m14  33.7         940.65  |  (3) 5.45       +20         953.00 |  1893.66   pl1
     Total : 8394.06 points    44.0 %

==========================================================================
Rang : 14 - CAUBERT DOMINIQUE - Dossard : 18 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 6  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 7  36.6         942.62  |  (4) 7.52       +20        1000.00 |  1942.62   pl1
m 8  40.7         751.84  |  (4) 3.29                   468.61 |  1220.45   pl1
m 9  35.3         929.18  |  (2) 7.43                   926.00 |  1855.18   pl1
m10  43.2         733.80  |  (2) 6.55       +20         870.00 |  1603.80   pl1
m11  41.9         773.27  |  (1) 7.57                   954.00 |  1727.27   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m14  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 8349.32 points    43.8 %

==========================================================================
Rang : 15 - GOUVERNEUR ANDRE - Dossard : 4 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  44.4         790.54  |  (2) 7.55       +20        1000.00 |  1790.54   pl1
m 2  41.6         781.25  |  (1) 3.54       +20         535.86 |  1317.11   pl1
m 3  42.3         744.68  |  (3) 2.54       +20         388.00 |  1132.68   pl1
m 4  41.9         792.36  |  (3) 5.24                   693.79 |  1486.15   pl1
m 5  43.0         686.05  |  (4) 4.12       +20         548.39 |  1234.43   pl1
m 6  37.2         763.44  |  (3) 3.31       +20         462.93 |  1226.37   pl1
m 7  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m14  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 8187.29 points    42.9 %

==========================================================================
Rang : 16 - MARNEFFE RUDY - Dossard : 14 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 4  36.8         902.17  |  (3) 7.47                  1000.00 |  1902.17   pl1
m 5  38.6         764.25  |  (1) 6.34       +20         833.00 |  1597.25   pl1
m 6  34.2         830.41  |  (4) 7.58       +20        1000.00 |  1830.41   pl1
m 7  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m14  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 5329.83 points    27.9 %

==========================================================================
Rang : 17 - THEATE XAVIER - Dossard : 17 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 6  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 7  34.9         988.54  |  (3) 4.03       +20         771.26 |  1759.80   pl1
m 8  36.8         831.52  |  (3) 3.40                   443.55 |  1275.07   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m14  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 3034.87 points    15.9 %

==========================================================================
Rang : 18 - DERWA FLORENT - Dossard : 15 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 6  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 7  49.9         691.38  |  (1) 4.15                   598.59 |  1289.97   pl1
m 8  ----           0.00  |  (1) 5.57       +20        1000.00 |  1000.00   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m10  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m11  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   pl1
m12  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m13  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m14  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 2289.97 points    12.0 %

==========================================================================
Meilleure vitesse : 28,4 s par n° 7 - STEELANDT BRUNO