Saison 2012
Saison 2012

Saison 2012

Classement  final
F3Q - National F3Q - Andenne - 30/09/2012
==========================================================================
Rang : 1 - REMY ERIC - Dossard : 1 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  31.9         940.44  |  (2) 7.57       +20         995.99 |  1936.43   pl1
m 2  ----           0.00  |  (1) 5.24       +20         843.14 | ( 843.14)  pl1
m 3  35.5         907.04  |  (1) 3.36                   432.00 | (1339.04)  pl1
m 4  34.0         973.53  |  (2) 7.53       +20        1000.00 |  1973.53   pl1
m 5  33.6         907.74  |  (1) 5.46       +20        1000.00 |  1907.74   pl1
m 6  33.1         981.87  |  (2) 8.02       +20        1000.00 |  1981.87   pl1
m 7  29.8        1000.00  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 8  29.9        1000.00  |  (1) 7.58       +20         996.00 |  1996.00   pl1
m 9  35.4         887.01  |  (1) 8.00       +20        1000.00 | (1887.01)  pl1
     Total : 11795.57 points   100.0 %

==========================================================================
Rang : 2 - WOUTERS JACQUES - Dossard : 3 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  34.9         859.60  |  (2) 8.04                   953.91 |  1813.51   pl1
m 2  32.1        1000.00  |  (1) 6.28       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 3  32.2        1000.00  |  (3) 5.56       +20         753.51 | (1753.51)  pl1
m 4  35.9         922.01  |  (1) 7.57       +20        1000.00 |  1922.01   pl1
m 5  33.4         913.17  |  (1) 3.08                   513.66 | (1426.83)  pl1
m 6  ----           0.00  |  (2) 6.36       +20         835.34 | ( 835.34)  pl1
m 7  33.3         894.89  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1894.89   pl1
m 8  30.8         970.78  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1970.78   pl1
m 9  34.3         915.45  |  (2) 8.03       +20        1000.00 |  1915.45   pl1
     Total : 11516.64 points    97.6 %

==========================================================================
Rang : 3 - STEELANDT BRUNO - Dossard : 6 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  32.4         925.93  |  (3) 4.27       +20         574.00 | (1499.93)  pl1
m 2  ----           0.00  |  (3) 8.00       +20        1000.00 | (1000.00)  pl1
m 3  34.6         930.64  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1930.64   pl1
m 4  33.6         985.12  |  (1) 6.23       +20         810.87 |  1795.98   pl1
m 5  32.1         950.16  |  (1) 4.17       +20         756.83 | (1706.99)  pl1
m 6  34.1         953.08  |  (3) 7.59                   959.92 |  1913.00   pl1
m 7  36.6         814.21  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1814.21   pl1
m 8  34.2         874.27  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1874.27   pl1
m 9  31.4        1000.00  |  (3) 7.57       +20         994.00 |  1994.00   pl1
     Total : 11322.10 points    96.0 %

==========================================================================
Rang : 4 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 9 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  30.0        1000.00  |  (3) 8.06       +20         988.00 |  1988.00   pl1
m 2  42.7         751.76  |  (2) 5.22       +20        1000.00 | (1751.76)  pl1
m 3  38.6         834.20  |  (2) 6.38                  1000.00 |  1834.20   pl1
m 4  35.5         932.39  |  (2) 6.22                   774.85 | (1707.24)  pl1
m 5  36.7         831.06  |  (2) 3.54                  1000.00 |  1831.06   pl1
m 6  36.1         900.28  |  (1) 8.03       +20        1000.00 |  1900.28   pl1
m 7  32.0         931.25  |  (3) 8.04       +20         992.00 |  1923.25   pl1
m 8  35.5         842.25  |  (2) 8.03       +20         994.00 |  1836.25   pl1
m 9  ----           0.00  |  (1) 8.06       +20         988.00 | ( 988.00)  pl1
     Total : 11313.04 points    95.9 %

==========================================================================
Rang : 5 - BELLUZ ETIENNE - Dossard : 7 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  33.9         884.96  |  (1) 5.30                   661.32 | (1546.28)  pl1
m 2  33.6         955.36  |  (3) 4.34       +20         588.00 | (1543.36)  pl1
m 3  32.2        1000.00  |  (1) 5.23                   646.00 |  1646.00   pl1
m 4  40.2         823.38  |  (3) 3.27       +20         683.73 | (1507.12)  pl1
m 5  30.5        1000.00  |  (3) 5.34       +20         876.24 |  1876.24   pl1
m 6  32.5        1000.00  |  (2) 7.58       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 7  34.3         868.80  |  (1) 7.57                   954.00 |  1822.80   pl1
m 8  33.2         900.60  |  (3) 7.57       +20         994.00 |  1894.60   pl1
m 9  39.5         794.94  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1794.94   pl1
     Total : 11034.58 points    93.5 %

==========================================================================
Rang : 6 - MARNEFFE RUDY - Dossard : 2 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  37.1         808.63  |  (1) 3.24       +20         448.90 | (1257.52)  pl1
m 2  37.6         853.72  |  (2) 3.57       +20         751.46 |  1605.19   pl1
m 3  38.8         829.90  |  (2) 2.56       +20         492.46 | (1322.36)  pl1
m 4  33.1        1000.00  |  (1) 8.05       +20         995.98 |  1995.98   pl1
m 5  ----           0.00  |  (2) 3.54                  1000.00 | (1000.00)  pl1
m 6  35.1         925.93  |  (2) 5.44       +20         730.92 |  1656.85   pl1
m 7  33.4         892.22  |  (2) 7.59       +20         998.00 |  1890.22   pl1
m 8  30.1         993.36  |  (1) 8.01       +20         998.00 |  1991.36   pl1
m 9  37.4         839.57  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1839.57   pl1
     Total : 10979.15 points    93.1 %

==========================================================================
Rang : 7 - PEE PATRICK - Dossard : 5 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |  (1) 7.59       +20        1000.00 | (1000.00)  pl1
m 2  39.7         808.56  |  (2) 4.07                   722.22 |  1530.79   pl1
m 3  42.3         761.23  |  (3) 7.59       +20        1000.00 |  1761.23   pl1
m 4  34.7         953.89  |  (3) 3.04       +20         614.46 |  1568.35   pl1
m 5  36.2         842.54  |  (1) 3.39       +20         653.01 | (1495.55)  pl1
m 6  34.4         944.77  |  (3) 8.01       +20        1000.00 |  1944.77   pl1
m 7  34.8         856.32  |  (2) 7.58       +20         996.00 |  1852.32   pl1
m 8  31.6         946.20  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1946.20   pl1
m 9  36.4         862.64  |  (2) 4.04       +20         531.19 | (1393.82)  pl1
     Total : 10603.66 points    89.9 %

==========================================================================
Rang : 8 - DERWA FLORENT - Dossard : 10 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  35.8         837.99  |  (2) 8.01       +20        1000.00 |  1837.99   pl1
m 2  39.1         820.97  |  (3) 5.57       +20         754.00 | (1574.97)  pl1
m 3  38.2         842.93  |  (1) 7.56            -200   752.00 | (1594.93)  pl1
m 4  41.2         803.40  |  (2) 6.42       +20         855.98 |  1659.38   pl1
m 5  33.8         902.37  |  (3) 5.44       +20         900.99 |  1803.36   pl1
m 6  37.7         862.07  |  (1) 6.53       +20         871.23 |  1733.30   pl1
m 7  34.7         858.79  |  (3) 8.05       +20         990.00 |  1848.79   pl1
m 8  38.4         778.65  |  (3) 6.28       +20         816.00 | (1594.65)  pl1
m 9  36.1         869.81  |  (3) 6.16                   752.00 |  1621.81   pl1
     Total : 10504.62 points    89.1 %

==========================================================================
Rang : 9 - RASMONT PIERRE - Dossard : 4 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  40.8         735.29  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1735.29   pl1
m 2  40.0         802.50  |  (1) 4.56       +20         774.51 |  1577.01   pl1
m 3  41.9         768.50  |  (2) 4.37                   695.98 |  1464.48   pl1
m 4  38.1         868.77  |  (3) 5.12       +20        1000.00 |  1868.77   pl1
m 5  ----           0.00  |  (3) 6.44                  1000.00 | (1000.00)  pl1
m 6  39.5         822.78  |  (1) 8.03       +20        1000.00 |  1822.78   pl1
m 7  34.3         868.80  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1868.80   pl1
m 8  44.7         668.90  |  (3) 3.49       +20         498.00 | (1166.90)  pl1
m 9  37.4         839.57  |  (2) 4.24       +20         571.43 | (1411.00)  pl1
     Total : 10337.14 points    87.6 %

==========================================================================
Rang : 10 - SALON ALAIN - Dossard : 8 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  40.3         744.42  |  (1) 4.55       +20         631.26 | (1375.68)  pl1
m 2  39.6         810.61  |  (1) 4.50       +20         759.80 |  1570.41   pl1
m 3  44.0         731.82  |  (3) 3.47       +20         494.99 | (1226.81)  pl1
m 4  ----           0.00  |  (1) 6.11       +20         786.72 | ( 786.72)  pl1
m 5  41.9         727.92  |  (2) 3.16       +20         923.08 |  1651.00   pl1
m 6  46.1         704.99  |  (3) 5.32       +20         705.41 |  1410.40   pl1
m 7  37.0         805.41  |  (3) 5.25       +20         690.00 |  1495.41   pl1
m 8  34.8         859.20  |  (1) 7.56                   952.00 |  1811.20   pl1
m 9  37.6         835.11  |  (1) 4.33       +20         586.00 |  1421.11   pl1
     Total : 9359.52 points    79.3 %

==========================================================================
Rang : 11 - ROSIER - Dossard : 11 - Licence : 0102448AD

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 6  ----           0.00  |  (1) 8.04                   957.75 |   957.75   pl1
m 7  42.3         704.49  |  (2) 8.06       +20         988.00 |  1692.49   pl1
m 8  ----           0.00  |  (2) 7.50                   940.00 |   940.00   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 3590.24 points    30.4 %

==========================================================================
Rang : 12 - VAN PELT GUY - Dossard : 12 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 6  45.6         712.72  |  (3) 7.22       +20         925.85 |  1638.57   pl1
m 7  ----           0.00  |  (1) 8.06       +20         988.00 |   988.00   pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 2626.57 points    22.3 %

==========================================================================
Meilleure vitesse : 29,8 s par n° 1 - Remy Eric