Voici les résultats de la saison 2023, concours par concours.
Saison 2025
Résultats du championnat de Belgique 2025 Résultats du cinquième concours 2025 à Nivelles Résultats du quatrième concours 2025 à Gerpinnes Le podium de Gerpinnes : …
Résultats du championnat de Belgique 2025 Résultats du cinquième concours 2025 à Nivelles Résultats du quatrième concours 2025 à Gerpinnes Le podium de Gerpinnes : …
Championnat de Belgique 2024 Résultat du cinquième concours à Andenne. Et le détail : Résultat du quatrième concours à Waremme. Avec le détail : Résultat …
Voici les résultats de la saison 2023, concours par concours.
Championnat de Belgique 2022 Waremme finale 2022 Cinquième concours Waremme 2022 Quatrième concours Andenne 2022 (juin) Troisième concours Bertix 2022 Deuxième concours Andenne 2022 …
| F3Q 2018 Merge - Résultats Globaux [BE Champ 01-11-18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < Scores - Original >< Drop worst Round scores > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.GliderScore.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Nom | Score | Pcnt | Score brut | Mche1 Dur | Mche1 Spd | Mche2 Dur | Mche2 Spd | Mche3 Dur | Mche3 Spd | Mche4 Dur | Mche4 Spd | Mche5 Dur | Mche5 Spd | Mche6 Dur | Mche6 Spd | Mche7 Dur | Mche7 Spd | Mche8 Dur | Mche8 Spd | Mche9 Dur | Mche9 Spd | Mche10 Dur | Mche10 Spd | Mche11 Dur | Mche11 Spd | Mche12 Dur | Mche12 Spd | Mche13 Dur | Mche13 Spd | Mche14 Dur | Mche14 Spd | Mche15 Dur | Mche15 Spd | Mche16 Dur | Mche16 Spd | Mche17 Dur | Mche17 Spd | Mche18 Dur | Mche18 Spd | Mche19 Dur | Mche19 Spd | Mche20 Dur | Mche20 Spd | |
| 1 | WOUTERS, Jacques | 27432,69 | 100,00 | 37446,47 | *764 | *1000 | 903,81 | 1000 | 920,17 | 975,98 | 1000 | 991,23 | 997,99 | 887,61 | 1000 | 984,47 | 996 | 946,59 | 995,98 | 977,12 | *1000 | *878,42 | 1000 | 979,59 | *851,46 | *901,2 | *766 | *996,72 | 991,98 | 897,06 | 1000 | 1000 | *1000 | *0 | 1000 | 1000 | 1000 | 991,12 | 995,99 | 1000 | *1000 | *855,98 | 1000 | 1000 | |
| 2 | MARNEFFE, Serge | 26587,39 | 96,92 | 35066,92 | 952 | 918,92 | 961,85 | 979,65 | 995,99 | 923,3 | 849,69 | 928,77 | 1000 | 892,75 | 916,67 | 913,54 | 998 | 1000 | 1000 | 967,64 | 998 | 891,98 | 967,74 | 943,82 | *672,69 | *906,63 | *745,39 | *837,47 | 1000 | 849,58 | 1000 | 931,22 | *606,65 | *1000 | *995,99 | *0 | *781,56 | *933,15 | *1000 | *0 | 1000 | 897,44 | 1000 | 908,84 | |
| 3 | STEELANDT, Bruno | 26549,48 | 96,78 | 34430,57 | 942 | 926,43 | 1000 | 957,39 | 1000 | 1000 | 898,1 | 916,22 | 1000 | 919,4 | 1000 | 996,86 | 996 | 984,57 | 875,25 | 874,27 | *551,44 | *926,28 | *594,76 | *815,53 | *740,59 | *765,9 | *640 | *0 | 998 | 856,74 | *326 | *801,82 | 778,39 | 956,52 | 1000 | 919,35 | *813,36 | *905,41 | 956,9 | 880,1 | 1000 | 1000 | 998 | 918,99 | |
| 4 | PAUWELS, Win | 26121,09 | 95,22 | 35279,8 | 856 | 901,86 | 961,85 | 985,38 | 935,87 | 890,41 | 895,73 | 944,29 | *580 | *850,83 | *845,38 | *887,96 | 996 | 946,59 | 1000 | 876,83 | 998 | 842,57 | *618,03 | *979,59 | *611 | *762,03 | *560,67 | *915,66 | 1000 | 831,06 | *638 | *909,56 | 882,55 | 914,29 | 947,9 | 939,56 | 989,98 | 858,97 | 995,99 | 945,21 | 992 | 892,35 | 996 | 903,85 | |
| 5 | RASMONT, Pierre | 25909,89 | 94,45 | 35365,6 | 998 | 890,05 | 927,86 | 825,98 | 831,93 | 993,88 | 1000 | 918,7 | 1000 | 814,81 | 998 | 949,1 | 1000 | 871,58 | *830 | *558,88 | *773,66 | *796,14 | *1000 | *560,93 | 1000 | 815,72 | 977,86 | 851,54 | 998 | 891,81 | 993,99 | 869,14 | 1000 | 941,18 | *807,62 | *874,68 | 1000 | 807,23 | 1000 | 743,53 | *995,98 | *732,56 | *664 | *861,26 | |
| 6 | REMY, Eric | 22585,15 | 82,33 | 22585,15 | 826 | 949,72 | 833,33 | 951,98 | 1000 | 910,36 | 814,2 | 965,81 | 998 | 821,33 | 885,96 | 861,41 | 1000 | 972,56 | 956 | 977,12 | 1000 | 953,8 | 984,98 | 962,75 | 959,84 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | |
| 7 | BELLUZ, Etienne | 19347,5 | 70,53 | 19347,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 960,34 | 997,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 954 | 984,57 | 996 | 1000 | 996 | 1000 | 936,62 | 1000 | 1000 | 920,49 | 354,39 | 941,18 | 346 | 1000 | 959,92 | 0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | |
| 8 | MARNEFFE, Rudy | 19062,83 | 69,49 | 19062,83 | 1000 | 974,21 | 1000 | 976,81 | 903,36 | 964,39 | 997,99 | 1000 | 943,78 | 905,88 | 998 | 949,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | 997,7 | 1000 | 641,28 | 955,68 | 1000 | 860,66 | 993,99 | 1000 | |
| 9 | DERWA, Ghislain | 12444,5 | 45,36 | 12444,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | *0 | *0 | *0 | 1000 | 946,48 | 1000 | 926,15 | 1000 | 881,16 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | 958 | 912,81 | 801,6 | 974,58 | 488,98 | 934,72 | 726 | 894,02 | |
| 10 | GOFFINET, Raymond | 10857,12 | 39,58 | 10857,12 | 1000 | 871,79 | 995,99 | 938,72 | 955,91 | 892,86 | 991,97 | 901,6 | 724,9 | 870,06 | 863,45 | 849,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | |
| 11 | IOST, Philippe | 7245,04 | 26,41 | 7245,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | 1000 | 728,26 | 1000 | 929,92 | 956 | 730,86 | 960 | 940 | |
| 12 | DERWA, Florent | 7023,44 | 25,60 | 7023,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | 778 | 973,84 | 856,32 | 896,1 | 777,56 | 837,77 | 1000 | 903,85 | |
| 13 | GRAS, Thierry | 5149,24 | 18,77 | 5149,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,99 | 941,18 | 670,06 | 838,44 | 1000 | 868,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0 | |
Classement final
F3Q V3 - F3Q Thumaide EAB - Thumaide - 16-9-2018
==========================================================================
Rang : 1 - WOUTERS JACQUES - Dossard : 8 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.0 1000.00 | (1) 6.02 +20 789.26 | (1789.26) pl1
m 2 33.7 1000.00 | (2) 7.11 +20 903.81 | 1903.81 pl1
m 3 33.3 975.98 | (1) 6.58 +20 920.17 | 1896.14 pl1
m 4 34.2 991.23 | (3) 7.59 1000.00 | 1991.23 pl1
m 5 34.7 887.61 | (1) 7.57 +20 997.99 | 1885.60 pl1
m 6 32.2 984.47 | (3) 7.16 +20 1000.00 | 1984.47 pl1
m 7 33.7 946.59 | (1) 7.58 +20 996.00 | 1942.59 pl1
m 8 30.6 977.12 | (2) 7.55 +20 995.98 | 1973.10 pl1
m 9 32.9 878.42 | (1) 8.00 +20 1000.00 | (1878.42) pl1
m10 34.3 979.59 | (2) 6.46 +20 1000.00 | 1979.59 pl1
m11 33.4 901.20 | (2) 6.27 +20 851.46 | (1752.66) pl1
m12 30.5 996.72 | (1) 6.03 +20 766.00 | (1762.72) pl1
m13 34.0 897.06 | (1) 7.55 +20 991.98 | 1889.04 pl1
m14 35.2 1000.00 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m15 ---- 0.00 | (2) 4.38 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m16 34.2 1000.00 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m17 33.8 991.12 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1991.12 pl1
m18 34.5 1000.00 | (2) 7.57 +20 995.99 | 1995.99 pl1
m19 36.8 855.98 | (2) 7.57 +20 1000.00 | (1855.98) pl1
m20 32.9 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
Total : 27432.69 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - MARNEFFE SERGE - Dossard : 1 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.0 918.92 | (2) 8.04 952.00 | 1870.92 pl1
m 2 34.4 979.65 | (1) 7.59 961.85 | 1941.50 pl1
m 3 35.2 923.30 | (2) 7.57 +20 995.99 | 1919.29 pl1
m 4 36.5 928.77 | (3) 6.27 +20 849.69 | 1778.45 pl1
m 5 34.5 892.75 | (3) 7.58 +20 1000.00 | 1892.75 pl1
m 6 34.7 913.54 | (3) 6.38 +20 916.67 | 1830.21 pl1
m 7 31.9 1000.00 | (2) 7.59 +20 998.00 | 1998.00 pl1
m 8 30.9 967.64 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1967.64 pl1
m 9 32.4 891.98 | (1) 7.59 +20 998.00 | 1889.98 pl1
m10 35.6 943.82 | (3) 7.40 +20 967.74 | 1911.56 pl1
m11 33.2 906.63 | (1) 5.15 +20 672.69 | (1579.32) pl1
m12 36.3 837.47 | (2) 3.22 745.39 | (1582.85) pl1
m13 35.9 849.58 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1849.58 pl1
m14 37.8 931.22 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1931.22 pl1
m15 35.2 1000.00 | (1) 3.19 +20 606.65 | (1606.65) pl1
m16 ---- 0.00 | (2) 7.57 +20 995.99 | ( 995.99) pl1
m17 35.9 933.15 | (1) 6.10 +20 781.56 | (1714.71) pl1
m18 ---- 0.00 | (2) 7.59 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m19 35.1 897.44 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1897.44 pl1
m20 36.2 908.84 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1908.84 pl1
Total : 26587.38 points 96.9 %
==========================================================================
Rang : 3 - STEELANDT BRUNO - Dossard : 7 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.7 926.43 | (2) 8.09 942.00 | 1868.43 pl1
m 2 35.2 957.39 | (1) 7.58 +20 1000.00 | 1957.39 pl1
m 3 32.5 1000.00 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 4 37.0 916.22 | (2) 6.19 898.10 | 1814.32 pl1
m 5 33.5 919.40 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1919.40 pl1
m 6 31.8 996.86 | (2) 7.58 +20 1000.00 | 1996.86 pl1
m 7 32.4 984.57 | (2) 7.58 +20 996.00 | 1980.57 pl1
m 8 34.2 874.27 | (2) 6.55 +20 875.25 | 1749.52 pl1
m 9 31.2 926.28 | (2) 4.28 551.44 | (1477.72) pl1
m10 41.2 815.53 | (3) 4.35 +20 594.76 | (1410.29) pl1
m11 39.3 765.90 | (2) 5.34 +20 740.59 | (1506.49) pl1
m12 ---- 0.00 | (1) 5.20 640.00 | ( 640.00) pl1
m13 35.6 856.74 | (1) 7.58 +20 998.00 | 1854.74 pl1
m14 43.9 801.82 | (2) 2.43 326.00 | (1127.82) pl1
m15 36.8 956.52 | (1) 4.21 +20 778.39 | 1734.92 pl1
m16 37.2 919.35 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 1919.35 pl1
m17 37.0 905.41 | (2) 5.33 +20 813.36 | (1718.77) pl1
m18 39.2 880.10 | (3) 5.13 +20 956.90 | 1837.00 pl1
m19 31.5 1000.00 | (2) 7.57 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m20 35.8 918.99 | (1) 7.58 +20 998.00 | 1916.99 pl1
Total : 26549.48 points 96.8 %
==========================================================================
Rang : 4 - PAUWELS WIM - Dossard : 5 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.7 901.86 | (1) 7.08 884.30 | 1786.15 pl1
m 2 34.2 985.38 | (1) 8.01 961.85 | 1947.23 pl1
m 3 36.5 890.41 | (2) 7.27 +20 935.87 | 1826.28 pl1
m 4 35.9 944.29 | (2) 5.58 +20 895.73 | 1840.02 pl1
m 5 36.2 850.83 | (2) 4.30 +20 580.00 | (1430.83) pl1
m 6 35.7 887.96 | (2) 6.41 +20 845.38 | (1733.34) pl1
m 7 33.7 946.59 | (1) 7.58 +20 996.00 | 1942.59 pl1
m 8 34.1 876.83 | (2) 7.57 +20 1000.00 | 1876.83 pl1
m 9 34.3 842.57 | (1) 7.59 +20 998.00 | 1840.57 pl1
m10 34.3 979.59 | (1) 4.28 +20 618.03 | (1597.62) pl1
m11 39.5 762.03 | (3) 5.00 611.00 | (1373.02) pl1
m12 33.2 915.66 | (3) 4.28 560.67 | (1476.33) pl1
m13 36.7 831.06 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1831.06 pl1
m14 38.7 909.56 | (2) 4.59 +20 638.00 | (1547.56) pl1
m15 38.5 914.29 | (2) 4.03 +20 882.55 | 1796.84 pl1
m16 36.4 939.56 | (1) 8.07 947.90 | 1887.46 pl1
m17 39.0 858.97 | (1) 7.54 +20 989.98 | 1848.95 pl1
m18 36.5 945.21 | (1) 7.57 +20 995.99 | 1941.20 pl1
m19 35.3 892.35 | (1) 7.56 +20 992.00 | 1884.35 pl1
m20 36.4 903.85 | (3) 7.58 +20 996.00 | 1899.85 pl1
Total : 26149.38 points 95.3 %
==========================================================================
Rang : 5 - RASMOND PIERRE - Dossard : 3 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.2 890.05 | (2) 7.59 +20 998.00 | 1888.05 pl1
m 2 40.8 825.98 | (2) 7.43 927.86 | 1753.84 pl1
m 3 32.7 993.88 | (1) 6.16 +20 831.93 | 1825.82 pl1
m 4 36.9 918.70 | (1) 7.58 +20 1000.00 | 1918.70 pl1
m 5 37.8 814.81 | (1) 7.58 +20 1000.00 | 1814.81 pl1
m 6 33.4 949.10 | (1) 7.58 +20 998.00 | 1947.10 pl1
m 7 36.6 871.58 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1871.58 pl1
m 8 53.5 558.88 | (1) 6.35 +20 830.00 | (1388.88) pl1
m 9 36.3 796.14 | (2) 5.56 +20 773.66 | (1569.81) pl1
m10 60.6 554.46 | (1) 7.26 +20 1000.00 | (1554.46) pl1
m11 36.9 815.72 | (3) 7.51 +20 1000.00 | 1815.72 pl1
m12 35.7 851.54 | (2) 4.05 +20 977.86 | 1829.40 pl1
m13 34.2 891.81 | (2) 7.59 +20 998.00 | 1889.81 pl1
m14 40.5 869.14 | (1) 7.56 +20 993.99 | 1863.12 pl1
m15 37.4 941.18 | (1) 5.41 +20 1000.00 | 1941.18 pl1
m16 39.1 874.68 | (1) 6.23 +20 807.62 | (1682.30) pl1
m17 41.5 807.23 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1807.23 pl1
m18 46.4 743.53 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1743.53 pl1
m19 43.0 732.56 | (2) 7.55 +20 995.98 | (1728.53) pl1
m20 38.2 861.26 | (2) 5.12 +20 664.00 | (1525.26) pl1
Total : 25909.89 points 94.4 %
==========================================================================
Rang : 6 - REMY ERIC - Dossard : 4 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.8 949.72 | (1) 6.33 +20 853.31 | 1803.03 pl1
m 2 35.4 951.98 | (1) 6.35 +20 833.33 | 1785.31 pl1
m 3 35.7 910.36 | (1) 8.04 1000.00 | 1910.36 pl1
m 4 35.1 965.81 | (3) 6.30 814.20 | 1780.01 pl1
m 5 37.5 821.33 | (2) 7.59 +20 998.00 | 1819.33 pl1
m 6 36.8 861.41 | (3) 6.44 885.96 | 1747.38 pl1
m 7 32.8 972.56 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1972.56 pl1
m 8 30.6 977.12 | (1) 7.58 956.00 | 1933.12 pl1
m 9 30.3 953.80 | (2) 7.46 +20 1000.00 | 1953.80 pl1
m10 34.9 962.75 | (1) 7.19 +20 984.98 | 1947.73 pl1
m11 30.1 1000.00 | (1) 8.02 959.84 | 1959.84 pl1
m12 30.4 1000.00 | (3) 7.38 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m13 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m14 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m15 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m16 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m17 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m18 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m19 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m20 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 22612.47 points 82.4 %
==========================================================================
Rang : 7 - BELLUZ ETIENNE - Dossard : 9 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 35.3 960.34 | (2) 6.42 +20 1000.00 | 1960.34 pl1
m 5 30.8 1000.00 | (3) 7.57 +20 997.99 | 1997.99 pl1
m 6 31.7 1000.00 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 7 32.3 987.62 | (1) 7.57 954.00 | 1941.62 pl1
m 8 29.9 1000.00 | (1) 7.58 +20 996.00 | 1996.00 pl1
m 9 28.9 1000.00 | (1) 7.58 +20 996.00 | 1996.00 pl1
m10 33.6 1000.00 | (2) 6.19 +20 936.62 | 1936.62 pl1
m11 32.7 920.49 | (2) 8.02 1000.00 | 1920.49 pl1
m12 32.3 941.18 | (3) 4.25 -200 354.39 | 1295.57 pl1
m13 30.5 1000.00 | (2) 2.53 346.00 | 1346.00 pl1
m14 ---- 0.00 | (1) 7.59 959.92 | 959.92 pl1
m15 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m16 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m17 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m18 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m19 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m20 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 19350.55 points 70.5 %
==========================================================================
Rang : 8 - MARNEFFE RUDY - Dossard : 2 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.9 974.21 | (1) 7.44 +20 1000.00 | 1974.21 pl1
m 2 34.5 976.81 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 1976.81 pl1
m 3 33.7 964.39 | (1) 6.50 +20 903.36 | 1867.75 pl1
m 4 33.9 1000.00 | (1) 7.57 +20 997.99 | 1997.99 pl1
m 5 34.0 905.88 | (3) 7.50 943.78 | 1849.66 pl1
m 6 33.4 949.10 | (1) 7.58 +20 998.00 | 1947.10 pl1
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m10 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m12 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m13 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m14 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m15 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m16 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m17 33.5 1000.00 | (2) 6.53 +20 997.70 | 1997.70 pl1
m18 36.1 955.68 | (2) 5.00 +20 641.28 | 1596.96 pl1
m19 36.6 860.66 | (3) 7.59 +20 1000.00 | 1860.66 pl1
m20 32.9 1000.00 | (1) 7.56 +20 993.99 | 1993.99 pl1
Total : 19062.82 points 69.5 %
==========================================================================
Rang : 9 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 10 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m10 35.5 946.48 | (3) 7.56 +20 1000.00 | 1946.48 pl1
m11 32.5 926.15 | (1) 7.58 +20 1000.00 | 1926.15 pl1
m12 34.5 881.16 | (2) 4.31 1000.00 | 1881.16 pl1
m13 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m14 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m15 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m16 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m17 36.7 912.81 | (3) 8.01 958.00 | 1870.81 pl1
m18 35.4 974.58 | (1) 6.20 +20 801.60 | 1776.18 pl1
m19 33.7 934.72 | (3) 4.04 488.98 | 1423.70 pl1
m20 36.8 894.02 | (2) 6.03 726.00 | 1620.02 pl1
Total : 12444.50 points 45.4 %
==========================================================================
Rang : 10 - GOFFINET RAYMOND - Dossard : 6 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.0 871.79 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1871.79 pl1
m 2 35.9 938.72 | (2) 7.57 +20 995.99 | 1934.71 pl1
m 3 36.4 892.86 | (2) 7.57 955.91 | 1848.77 pl1
m 4 37.6 901.60 | (1) 7.54 +20 991.97 | 1893.56 pl1
m 5 35.4 870.06 | (1) 6.01 724.90 | 1594.96 pl1
m 6 37.3 849.87 | (2) 7.10 863.45 | 1713.32 pl1
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m10 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m12 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m13 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m14 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m15 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m16 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m17 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m18 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m19 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m20 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 10857.11 points 39.6 %
==========================================================================
Rang : 11 - IOST PHILIPPE - Dossard : 13 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m10 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m12 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m13 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m14 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m15 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m16 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m17 46.0 728.26 | (2) 7.14 1000.00 | 1728.26 pl1
m18 37.1 929.92 | (3) 5.28 +20 1000.00 | 1929.92 pl1
m19 43.1 730.86 | (1) 8.02 956.00 | 1686.86 pl1
m20 35.0 940.00 | (3) 8.00 960.00 | 1900.00 pl1
Total : 7245.04 points 26.4 %
==========================================================================
Rang : 12 - DERWA FLORENT - Dossard : 12 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m10 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m12 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m13 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m14 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m15 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m16 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m17 34.4 973.84 | (3) 6.09 +20 778.00 | 1751.84 pl1
m18 38.5 896.10 | (3) 4.38 +20 856.32 | 1752.43 pl1
m19 37.6 837.77 | (3) 6.08 +20 777.56 | 1615.32 pl1
m20 36.4 903.85 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1903.85 pl1
Total : 7023.43 points 25.6 %
==========================================================================
Rang : 13 - GRAS THIERRY - Dossard : 11 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
