Championnat de Belgique
Championnat de Belgique

Saison 2013

Classement final
F3Q - F3Q - Nivelles - 29/09/2013
==========================================================================
Rang : 1 - STEELANDT BRUNO - Dossard : 10 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 30.4 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 2 31.2 1000.00 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 3 29.6 1000.00 | (2) 4.25 +20 573.44 | (1573.44) pl1
m 4 32.9 1000.00 | (1) 8.05 +20 991.98 | 1991.98 pl1
m 5 35.5 870.42 | (3) 8.01 +20 1000.00 | (1870.42) pl1
m 6 33.6 946.43 | (3) 8.01 +20 998.00 | 1944.43 pl1
m 7 33.6 886.90 | (1) 7.11 +20 903.81 | (1790.71) pl1
m 8 35.0 911.43 | (1) 7.58 +20 998.00 | 1909.42 pl1
m 9 31.3 958.47 | (1) 8.02 +20 1000.00 | 1958.47 pl1
m10 35.6 955.06 | (4) 6.16 +20 1000.00 | 1955.06 pl1
m11 33.4 1000.00 | (2) 5.55 +20 910.19 | 1910.19 pl1
m12 32.2 937.89 | (2) 7.57 963.64 | (1901.52) pl1
Total : 15669.55 points 100.0 %

==========================================================================
Rang : 2 - BELLUZ ETIENNE - Dossard : 1 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.3 861.19 | (3) 7.59 +20 1000.00 | (1861.19) pl1
m 2 35.2 886.36 | (2) 6.04 +20 769.54 | (1655.90) pl1
m 3 32.6 907.98 | (3) 7.59 +20 1000.00 | 1907.98 pl1
m 4 35.2 934.66 | (1) 8.04 +20 993.99 | 1928.65 pl1
m 5 30.9 1000.00 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 6 31.8 1000.00 | (1) 5.15 +20 708.25 | (1708.25) pl1
m 7 29.8 1000.00 | (2) 6.46 +20 883.82 | 1883.82 pl1
m 8 33.2 960.84 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1960.84 pl1
m 9 33.5 895.52 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1893.52 pl1
m10 34.0 1000.00 | (3) 6.50 992.74 | 1992.74 pl1
m11 ---- 0.00 | (3) 7.43 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m12 30.2 1000.00 | (2) 7.55 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
Total : 15567.54 points 99.3 %

==========================================================================
Rang : 3 - REMY ERIC - Dossard : 7 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.1 891.50 | (1) 5.14 +20 669.34 | (1560.83) pl1
m 2 32.3 965.94 | (3) 7.49 +20 1000.00 | 1965.94 pl1
m 3 31.4 942.68 | (2) 7.56 +20 997.99 | 1940.66 pl1
m 4 38.0 865.79 | (2) 8.01 +20 1000.00 | 1865.79 pl1
m 5 32.2 959.63 | (1) 5.29 +20 699.40 | (1659.03) pl1
m 6 36.2 878.45 | (1) 5.07 +20 691.33 | (1569.78) pl1
m 7 31.7 940.06 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1940.06 pl1
m 8 33.5 952.24 | (2) 8.03 +20 994.00 | 1946.24 pl1
m 9 30.0 1000.00 | (1) 7.56 +20 995.98 | 1995.98 pl1
m10 35.6 955.06 | (3) 6.33 +20 1000.00 | 1955.06 pl1
m11 33.5 997.01 | (2) 6.25 -200 734.47 | (1731.48) pl1
m12 32.4 932.10 | (3) 7.46 +20 979.84 | 1911.94 pl1
Total : 15521.68 points 99.1 %

==========================================================================
Rang : 4 - WOUTERS JACQUES - Dossard : 11 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.4 835.16 | (2) 7.44 928.00 | (1763.16) pl1
m 2 34.3 909.62 | (1) 7.21 889.11 | 1798.73 pl1
m 3 35.1 843.30 | (2) 4.22 +20 567.40 | (1410.71) pl1
m 4 35.2 934.66 | (2) 8.03 +20 995.99 | 1930.65 pl1
m 5 33.8 914.20 | (3) 4.50 +20 621.24 | (1535.44) pl1
m 6 35.2 903.41 | (1) 6.54 +20 917.55 | 1820.96 pl1
m 7 32.2 925.47 | (3) 7.53 +20 1000.00 | 1925.47 pl1
m 8 31.9 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 9 31.9 940.44 | (2) 7.42 +20 1000.00 | 1940.44 pl1
m10 39.0 871.79 | (1) 6.18 1000.00 | 1871.79 pl1
m11 ---- 0.00 | (1) 6.02 +20 952.62 | ( 952.62) pl1
m12 32.4 932.10 | (2) 7.15 878.79 | 1810.89 pl1
Total : 15098.93 points 96.4 %

==========================================================================
Rang : 5 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 12 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.2 839.78 | (3) 8.04 +20 993.99 | 1833.77 pl1
m 2 38.2 816.75 | (1) 8.04 +20 1000.00 | 1816.75 pl1
m 3 35.2 840.91 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1840.91 pl1
m 4 37.5 877.33 | (1) 5.41 +20 723.45 | (1600.78) pl1
m 5 32.2 959.63 | (2) 4.59 +20 659.09 | (1618.72) pl1
m 6 33.7 943.62 | (3) 8.04 +20 992.00 | 1935.62 pl1
m 7 ---- 0.00 | (3) 8.11 +20 991.89 | ( 991.89) pl1
m 8 34.9 914.04 | (1) 7.48 +20 977.96 | 1892.00 pl1
m 9 34.4 872.09 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1872.09 pl1
m10 ---- 0.00 | (4) 5.48 878.79 | ( 878.79) pl1
m11 34.4 970.93 | (4) 6.16 +20 862.75 | 1833.68 pl1
m12 32.5 929.23 | (3) 7.56 +20 1000.00 | 1929.23 pl1
Total : 14954.04 points 95.4 %

==========================================================================
Rang : 6 - PEE PATRICK - Dossard : 9 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.3 815.01 | (1) 8.05 951.90 | 1766.92 pl1
m 2 34.3 909.62 | (3) 6.11 +20 799.59 | (1709.21) pl1
m 3 35.9 824.51 | (3) 8.03 +20 995.99 | 1820.50 pl1
m 4 37.6 875.00 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1875.00 pl1
m 5 39.9 774.44 | (2) 7.44 +20 1000.00 | 1774.44 pl1
m 6 37.4 850.27 | (1) 7.33 +20 1000.00 | 1850.27 pl1
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m10 37.5 906.67 | (4) 5.46 +20 924.24 | 1830.91 pl1
m11 34.8 959.77 | (1) 6.21 +20 1000.00 | 1959.77 pl1
m12 32.5 929.23 | (4) 7.15 +20 1000.00 | 1929.23 pl1
Total : 14807.04 points 94.5 %

==========================================================================
Rang : 7 - MARNEFFE RUDY - Dossard : 4 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.7 851.54 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1851.54 pl1
m 2 34.5 904.35 | (3) 2.48 +20 384.46 | (1288.81) pl1
m 3 36.3 815.43 | (3) 4.41 563.13 | (1378.55) pl1
m 4 35.2 934.66 | (2) 7.55 +20 991.98 | 1926.64 pl1
m 5 39.2 788.27 | (3) 5.57 +20 755.51 | (1543.78) pl1
m 6 38.4 828.12 | (2) 7.59 963.78 | 1791.91 pl1
m 7 34.5 863.77 | (1) 6.42 +20 845.69 | (1709.46) pl1
m 8 33.6 949.40 | (3) 6.58 +20 877.76 | 1827.16 pl1
m 9 36.1 831.02 | (1) 8.02 +20 1000.00 | 1831.02 pl1
m10 36.9 921.41 | (2) 5.27 793.69 | 1715.10 pl1
m11 39.5 845.57 | (4) 6.35 +20 904.14 | 1749.71 pl1
m12 33.6 898.81 | (1) 7.59 958.00 | 1856.81 pl1
Total : 14549.89 points 92.9 %

==========================================================================
Rang : 8 - ROSIER PHILIPPE - Dossard : 3 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.3 793.73 | (2) 8.03 +20 994.00 | 1787.73 pl1
m 2 40.4 772.28 | (1) 6.51 828.63 | (1600.91) pl1
m 3 38.4 770.83 | (1) 8.03 +20 995.99 | 1766.83 pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 7 38.2 780.10 | (3) 8.00 973.63 | 1753.74 pl1
m 8 36.1 883.66 | (3) 8.04 +20 993.99 | 1877.64 pl1
m 9 38.3 783.29 | (2) 6.53 +20 898.34 | 1681.63 pl1
m10 41.8 813.40 | (3) 6.03 +20 927.36 | 1740.76 pl1
m11 37.7 885.94 | (2) 6.32 +20 1000.00 | 1885.94 pl1
m12 33.2 909.64 | (4) 7.17 960.44 | 1870.08 pl1
Total : 14364.35 points 91.7 %

==========================================================================
Rang : 9 - SALON ALAIN - Dossard : 2 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 40.3 754.34 | (2) 7.56 952.00 | 1706.34 pl1
m 2 45.7 682.71 | (2) 7.58 957.92 | 1640.63 pl1
m 3 40.5 730.86 | (1) 5.13 627.25 | (1358.12) pl1
m 4 40.9 804.40 | (2) 8.01 +20 1000.00 | 1804.40 pl1
m 5 42.6 725.35 | (2) 3.09 +20 431.82 | (1157.17) pl1
m 6 60.0 530.00 | (2) 5.28 659.96 | (1189.96) pl1
m 7 ---- 0.00 | (2) 5.48 +20 763.49 | ( 763.49) pl1
m 8 38.7 824.29 | (2) 8.04 +20 992.00 | 1816.29 pl1
m 9 38.1 787.40 | (3) 8.00 960.00 | 1747.40 pl1
m10 38.0 894.74 | (1) 4.44 +20 804.23 | 1698.97 pl1
m11 40.4 826.73 | (4) 7.19 +20 1000.00 | 1826.73 pl1
m12 38.9 776.35 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1776.35 pl1
Total : 14017.12 points 89.5 %

==========================================================================
Rang : 10 - RASMONT PIERRE - Dossard : 8 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.7 765.74 | (3) 7.59 +20 1000.00 | 1765.74 pl1
m 2 40.9 762.84 | (2) 8.03 +20 995.99 | 1758.83 pl1
m 3 39.9 741.85 | (2) 7.57 +20 1000.00 | 1741.85 pl1
m 4 41.5 792.77 | (3) 5.52 +20 750.00 | (1542.77) pl1
m 5 34.3 900.87 | (2) 4.49 597.11 | (1497.98) pl1
m 6 39.8 798.99 | (2) 8.03 +20 1000.00 | 1798.99 pl1
m 7 40.2 741.29 | (1) 8.03 +20 995.99 | 1737.29 pl1
m 8 37.0 862.16 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1862.16 pl1
m 9 37.6 797.87 | ---- 0.00 | ( 797.87) pl1
m10 44.6 762.33 | (2) 4.45 +20 740.29 | (1502.62) pl1
m11 41.5 804.82 | (3) 6.33 +20 855.07 | 1659.89 pl1
m12 43.9 687.93 | (1) 7.55 +20 990.00 | 1677.93 pl1
Total : 14002.69 points 89.4 %

==========================================================================
Rang : 11 - PAUWELS WIM - Dossard : 5 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 49.4 615.38 | (1) 8.01 959.92 | 1575.30 pl1
m 2 34.2 912.28 | (1) 5.14 633.06 | 1545.35 pl1
m 3 35.8 826.82 | (1) 6.52 +20 865.73 | 1692.55 pl1
m 4 37.5 877.33 | (3) 7.56 +20 1000.00 | 1877.33 pl1
m 5 39.8 776.38 | (1) 8.02 +20 998.00 | 1774.38 pl1
m 6 42.1 755.34 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1755.34 pl1
m 7 ---- 0.00 | (2) 7.42 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m 8 ---- 0.00 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1000.00 pl1
m 9 35.7 840.34 | (1) 7.58 +20 1000.00 | 1840.34 pl1
m10 38.2 890.05 | ---- 0.00 | ( 890.05) pl1
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m12 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 13060.59 points 83.4 %

==========================================================================
Rang : 12 - DERWA FLORENT - Dossard : 13 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 35.5 926.76 | (3) 4.15 514.11 | 1440.87 pl1
m 5 37.7 819.63 | (1) 7.50 941.88 | 1761.51 pl1
m 6 39.5 805.06 | (2) 6.36 +20 837.02 | 1642.09 pl1
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m10 36.5 931.51 | (2) 6.32 +20 1000.00 | 1931.51 pl1
m11 33.8 988.17 | (1) 6.21 +20 1000.00 | 1988.17 pl1
m12 32.8 920.73 | (4) 5.44 756.04 | 1676.78 pl1
Total : 10440.92 points 66.6 %

==========================================================================
Rang : 13 - GRAS THIERRY - Dossard : 14 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m10 34.0 1000.00 | (1) 5.35 886.24 | 1886.24 pl1
m11 35.7 935.57 | (3) 7.00 +20 910.97 | 1846.55 pl1
m12 32.5 929.23 | (3) 5.01 +20 647.18 | 1576.41 pl1
Total : 5309.20 points 33.9 %

==========================================================================
Rang : 14 - VAN PELT GUY - Dossard : 6 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 51.3 592.59 | (3) 7.55 +20 991.98 | 1584.58 pl1
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m10 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m12 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 1584.58 points 10.1 %

==========================================================================
Meilleure vitesse : 29,6 s par n° 10 - Steelandt Bruno

Saison 2012

Classement  final
F3Q - National F3Q - Andenne - 30/09/2012
==========================================================================
Rang : 1 - REMY ERIC - Dossard : 1 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  31.9         940.44  |  (2) 7.57       +20         995.99 |  1936.43   pl1
m 2  ----           0.00  |  (1) 5.24       +20         843.14 | ( 843.14)  pl1
m 3  35.5         907.04  |  (1) 3.36                   432.00 | (1339.04)  pl1
m 4  34.0         973.53  |  (2) 7.53       +20        1000.00 |  1973.53   pl1
m 5  33.6         907.74  |  (1) 5.46       +20        1000.00 |  1907.74   pl1
m 6  33.1         981.87  |  (2) 8.02       +20        1000.00 |  1981.87   pl1
m 7  29.8        1000.00  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 8  29.9        1000.00  |  (1) 7.58       +20         996.00 |  1996.00   pl1
m 9  35.4         887.01  |  (1) 8.00       +20        1000.00 | (1887.01)  pl1
     Total : 11795.57 points   100.0 %

==========================================================================
Rang : 2 - WOUTERS JACQUES - Dossard : 3 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  34.9         859.60  |  (2) 8.04                   953.91 |  1813.51   pl1
m 2  32.1        1000.00  |  (1) 6.28       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 3  32.2        1000.00  |  (3) 5.56       +20         753.51 | (1753.51)  pl1
m 4  35.9         922.01  |  (1) 7.57       +20        1000.00 |  1922.01   pl1
m 5  33.4         913.17  |  (1) 3.08                   513.66 | (1426.83)  pl1
m 6  ----           0.00  |  (2) 6.36       +20         835.34 | ( 835.34)  pl1
m 7  33.3         894.89  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1894.89   pl1
m 8  30.8         970.78  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1970.78   pl1
m 9  34.3         915.45  |  (2) 8.03       +20        1000.00 |  1915.45   pl1
     Total : 11516.64 points    97.6 %

==========================================================================
Rang : 3 - STEELANDT BRUNO - Dossard : 6 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  32.4         925.93  |  (3) 4.27       +20         574.00 | (1499.93)  pl1
m 2  ----           0.00  |  (3) 8.00       +20        1000.00 | (1000.00)  pl1
m 3  34.6         930.64  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1930.64   pl1
m 4  33.6         985.12  |  (1) 6.23       +20         810.87 |  1795.98   pl1
m 5  32.1         950.16  |  (1) 4.17       +20         756.83 | (1706.99)  pl1
m 6  34.1         953.08  |  (3) 7.59                   959.92 |  1913.00   pl1
m 7  36.6         814.21  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1814.21   pl1
m 8  34.2         874.27  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1874.27   pl1
m 9  31.4        1000.00  |  (3) 7.57       +20         994.00 |  1994.00   pl1
     Total : 11322.10 points    96.0 %

==========================================================================
Rang : 4 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 9 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  30.0        1000.00  |  (3) 8.06       +20         988.00 |  1988.00   pl1
m 2  42.7         751.76  |  (2) 5.22       +20        1000.00 | (1751.76)  pl1
m 3  38.6         834.20  |  (2) 6.38                  1000.00 |  1834.20   pl1
m 4  35.5         932.39  |  (2) 6.22                   774.85 | (1707.24)  pl1
m 5  36.7         831.06  |  (2) 3.54                  1000.00 |  1831.06   pl1
m 6  36.1         900.28  |  (1) 8.03       +20        1000.00 |  1900.28   pl1
m 7  32.0         931.25  |  (3) 8.04       +20         992.00 |  1923.25   pl1
m 8  35.5         842.25  |  (2) 8.03       +20         994.00 |  1836.25   pl1
m 9  ----           0.00  |  (1) 8.06       +20         988.00 | ( 988.00)  pl1
     Total : 11313.04 points    95.9 %

==========================================================================
Rang : 5 - BELLUZ ETIENNE - Dossard : 7 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  33.9         884.96  |  (1) 5.30                   661.32 | (1546.28)  pl1
m 2  33.6         955.36  |  (3) 4.34       +20         588.00 | (1543.36)  pl1
m 3  32.2        1000.00  |  (1) 5.23                   646.00 |  1646.00   pl1
m 4  40.2         823.38  |  (3) 3.27       +20         683.73 | (1507.12)  pl1
m 5  30.5        1000.00  |  (3) 5.34       +20         876.24 |  1876.24   pl1
m 6  32.5        1000.00  |  (2) 7.58       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 7  34.3         868.80  |  (1) 7.57                   954.00 |  1822.80   pl1
m 8  33.2         900.60  |  (3) 7.57       +20         994.00 |  1894.60   pl1
m 9  39.5         794.94  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1794.94   pl1
     Total : 11034.58 points    93.5 %

==========================================================================
Rang : 6 - MARNEFFE RUDY - Dossard : 2 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  37.1         808.63  |  (1) 3.24       +20         448.90 | (1257.52)  pl1
m 2  37.6         853.72  |  (2) 3.57       +20         751.46 |  1605.19   pl1
m 3  38.8         829.90  |  (2) 2.56       +20         492.46 | (1322.36)  pl1
m 4  33.1        1000.00  |  (1) 8.05       +20         995.98 |  1995.98   pl1
m 5  ----           0.00  |  (2) 3.54                  1000.00 | (1000.00)  pl1
m 6  35.1         925.93  |  (2) 5.44       +20         730.92 |  1656.85   pl1
m 7  33.4         892.22  |  (2) 7.59       +20         998.00 |  1890.22   pl1
m 8  30.1         993.36  |  (1) 8.01       +20         998.00 |  1991.36   pl1
m 9  37.4         839.57  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1839.57   pl1
     Total : 10979.15 points    93.1 %

==========================================================================
Rang : 7 - PEE PATRICK - Dossard : 5 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |  (1) 7.59       +20        1000.00 | (1000.00)  pl1
m 2  39.7         808.56  |  (2) 4.07                   722.22 |  1530.79   pl1
m 3  42.3         761.23  |  (3) 7.59       +20        1000.00 |  1761.23   pl1
m 4  34.7         953.89  |  (3) 3.04       +20         614.46 |  1568.35   pl1
m 5  36.2         842.54  |  (1) 3.39       +20         653.01 | (1495.55)  pl1
m 6  34.4         944.77  |  (3) 8.01       +20        1000.00 |  1944.77   pl1
m 7  34.8         856.32  |  (2) 7.58       +20         996.00 |  1852.32   pl1
m 8  31.6         946.20  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1946.20   pl1
m 9  36.4         862.64  |  (2) 4.04       +20         531.19 | (1393.82)  pl1
     Total : 10603.66 points    89.9 %

==========================================================================
Rang : 8 - DERWA FLORENT - Dossard : 10 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  35.8         837.99  |  (2) 8.01       +20        1000.00 |  1837.99   pl1
m 2  39.1         820.97  |  (3) 5.57       +20         754.00 | (1574.97)  pl1
m 3  38.2         842.93  |  (1) 7.56            -200   752.00 | (1594.93)  pl1
m 4  41.2         803.40  |  (2) 6.42       +20         855.98 |  1659.38   pl1
m 5  33.8         902.37  |  (3) 5.44       +20         900.99 |  1803.36   pl1
m 6  37.7         862.07  |  (1) 6.53       +20         871.23 |  1733.30   pl1
m 7  34.7         858.79  |  (3) 8.05       +20         990.00 |  1848.79   pl1
m 8  38.4         778.65  |  (3) 6.28       +20         816.00 | (1594.65)  pl1
m 9  36.1         869.81  |  (3) 6.16                   752.00 |  1621.81   pl1
     Total : 10504.62 points    89.1 %

==========================================================================
Rang : 9 - RASMONT PIERRE - Dossard : 4 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  40.8         735.29  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1735.29   pl1
m 2  40.0         802.50  |  (1) 4.56       +20         774.51 |  1577.01   pl1
m 3  41.9         768.50  |  (2) 4.37                   695.98 |  1464.48   pl1
m 4  38.1         868.77  |  (3) 5.12       +20        1000.00 |  1868.77   pl1
m 5  ----           0.00  |  (3) 6.44                  1000.00 | (1000.00)  pl1
m 6  39.5         822.78  |  (1) 8.03       +20        1000.00 |  1822.78   pl1
m 7  34.3         868.80  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1868.80   pl1
m 8  44.7         668.90  |  (3) 3.49       +20         498.00 | (1166.90)  pl1
m 9  37.4         839.57  |  (2) 4.24       +20         571.43 | (1411.00)  pl1
     Total : 10337.14 points    87.6 %

==========================================================================
Rang : 10 - SALON ALAIN - Dossard : 8 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  40.3         744.42  |  (1) 4.55       +20         631.26 | (1375.68)  pl1
m 2  39.6         810.61  |  (1) 4.50       +20         759.80 |  1570.41   pl1
m 3  44.0         731.82  |  (3) 3.47       +20         494.99 | (1226.81)  pl1
m 4  ----           0.00  |  (1) 6.11       +20         786.72 | ( 786.72)  pl1
m 5  41.9         727.92  |  (2) 3.16       +20         923.08 |  1651.00   pl1
m 6  46.1         704.99  |  (3) 5.32       +20         705.41 |  1410.40   pl1
m 7  37.0         805.41  |  (3) 5.25       +20         690.00 |  1495.41   pl1
m 8  34.8         859.20  |  (1) 7.56                   952.00 |  1811.20   pl1
m 9  37.6         835.11  |  (1) 4.33       +20         586.00 |  1421.11   pl1
     Total : 9359.52 points    79.3 %

==========================================================================
Rang : 11 - ROSIER - Dossard : 11 - Licence : 0102448AD

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 6  ----           0.00  |  (1) 8.04                   957.75 |   957.75   pl1
m 7  42.3         704.49  |  (2) 8.06       +20         988.00 |  1692.49   pl1
m 8  ----           0.00  |  (2) 7.50                   940.00 |   940.00   pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 3590.24 points    30.4 %

==========================================================================
Rang : 12 - VAN PELT GUY - Dossard : 12 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  
m 2  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 3  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 4  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 5  ----           0.00  |      ----                     0.00 |     0.00   
m 6  45.6         712.72  |  (3) 7.22       +20         925.85 |  1638.57   pl1
m 7  ----           0.00  |  (1) 8.06       +20         988.00 |   988.00   pl1
m 8  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 9  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
     Total : 2626.57 points    22.3 %

==========================================================================
Meilleure vitesse : 29,8 s par n° 1 - Remy Eric

Saison 2011

Classement  final
F3Q - National F3i 2011 - Nivelles - 02/10/2011
==========================================================================
Rang : 1 - WOUTERS JACQUES - Dossard : 13 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  41.8         827.75  |  (1) 5.42                  1000.00 |  1827.75   pl1
m 2  38.5         906.49  |  (2) 5.33                  1000.00 |  1906.49   pl1
m 3  40.4         784.65  |  (2) 8.02       +20        1000.00 | (1784.65)  pl1
m 4  41.0         821.95  |  (3) 7.58       +20        1000.00 | (1821.95)  pl1
m 5  36.8         845.11  |  (2) 8.02       +20         996.00 |  1841.11   pl1
m 6  38.4         854.17  |  (3) 7.22       +20        1000.00 |  1854.17   pl1
