Saison 2013
Saison 2013

Saison 2013

Classement final
F3Q - F3Q - Nivelles - 29/09/2013
==========================================================================
Rang : 1 - STEELANDT BRUNO - Dossard : 10 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 30.4 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 2 31.2 1000.00 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 3 29.6 1000.00 | (2) 4.25 +20 573.44 | (1573.44) pl1
m 4 32.9 1000.00 | (1) 8.05 +20 991.98 | 1991.98 pl1
m 5 35.5 870.42 | (3) 8.01 +20 1000.00 | (1870.42) pl1
m 6 33.6 946.43 | (3) 8.01 +20 998.00 | 1944.43 pl1
m 7 33.6 886.90 | (1) 7.11 +20 903.81 | (1790.71) pl1
m 8 35.0 911.43 | (1) 7.58 +20 998.00 | 1909.42 pl1
m 9 31.3 958.47 | (1) 8.02 +20 1000.00 | 1958.47 pl1
m10 35.6 955.06 | (4) 6.16 +20 1000.00 | 1955.06 pl1
m11 33.4 1000.00 | (2) 5.55 +20 910.19 | 1910.19 pl1
m12 32.2 937.89 | (2) 7.57 963.64 | (1901.52) pl1
Total : 15669.55 points 100.0 %

==========================================================================
Rang : 2 - BELLUZ ETIENNE - Dossard : 1 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.3 861.19 | (3) 7.59 +20 1000.00 | (1861.19) pl1
m 2 35.2 886.36 | (2) 6.04 +20 769.54 | (1655.90) pl1
m 3 32.6 907.98 | (3) 7.59 +20 1000.00 | 1907.98 pl1
m 4 35.2 934.66 | (1) 8.04 +20 993.99 | 1928.65 pl1
m 5 30.9 1000.00 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 6 31.8 1000.00 | (1) 5.15 +20 708.25 | (1708.25) pl1
m 7 29.8 1000.00 | (2) 6.46 +20 883.82 | 1883.82 pl1
m 8 33.2 960.84 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1960.84 pl1
m 9 33.5 895.52 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1893.52 pl1
m10 34.0 1000.00 | (3) 6.50 992.74 | 1992.74 pl1
m11 ---- 0.00 | (3) 7.43 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m12 30.2 1000.00 | (2) 7.55 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
Total : 15567.54 points 99.3 %

==========================================================================
Rang : 3 - REMY ERIC - Dossard : 7 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.1 891.50 | (1) 5.14 +20 669.34 | (1560.83) pl1
m 2 32.3 965.94 | (3) 7.49 +20 1000.00 | 1965.94 pl1
m 3 31.4 942.68 | (2) 7.56 +20 997.99 | 1940.66 pl1
m 4 38.0 865.79 | (2) 8.01 +20 1000.00 | 1865.79 pl1
m 5 32.2 959.63 | (1) 5.29 +20 699.40 | (1659.03) pl1
m 6 36.2 878.45 | (1) 5.07 +20 691.33 | (1569.78) pl1
m 7 31.7 940.06 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1940.06 pl1
m 8 33.5 952.24 | (2) 8.03 +20 994.00 | 1946.24 pl1
m 9 30.0 1000.00 | (1) 7.56 +20 995.98 | 1995.98 pl1
m10 35.6 955.06 | (3) 6.33 +20 1000.00 | 1955.06 pl1
m11 33.5 997.01 | (2) 6.25 -200 734.47 | (1731.48) pl1
m12 32.4 932.10 | (3) 7.46 +20 979.84 | 1911.94 pl1
Total : 15521.68 points 99.1 %

==========================================================================
Rang : 4 - WOUTERS JACQUES - Dossard : 11 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.4 835.16 | (2) 7.44 928.00 | (1763.16) pl1
m 2 34.3 909.62 | (1) 7.21 889.11 | 1798.73 pl1
m 3 35.1 843.30 | (2) 4.22 +20 567.40 | (1410.71) pl1
m 4 35.2 934.66 | (2) 8.03 +20 995.99 | 1930.65 pl1
m 5 33.8 914.20 | (3) 4.50 +20 621.24 | (1535.44) pl1
m 6 35.2 903.41 | (1) 6.54 +20 917.55 | 1820.96 pl1
m 7 32.2 925.47 | (3) 7.53 +20 1000.00 | 1925.47 pl1
m 8 31.9 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 9 31.9 940.44 | (2) 7.42 +20 1000.00 | 1940.44 pl1
m10 39.0 871.79 | (1) 6.18 1000.00 | 1871.79 pl1
m11 ---- 0.00 | (1) 6.02 +20 952.62 | ( 952.62) pl1
m12 32.4 932.10 | (2) 7.15 878.79 | 1810.89 pl1
Total : 15098.93 points 96.4 %

==========================================================================
Rang : 5 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 12 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.2 839.78 | (3) 8.04 +20 993.99 | 1833.77 pl1
m 2 38.2 816.75 | (1) 8.04 +20 1000.00 | 1816.75 pl1
m 3 35.2 840.91 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1840.91 pl1
m 4 37.5 877.33 | (1) 5.41 +20 723.45 | (1600.78) pl1
m 5 32.2 959.63 | (2) 4.59 +20 659.09 | (1618.72) pl1
m 6 33.7 943.62 | (3) 8.04 +20 992.00 | 1935.62 pl1
m 7 ---- 0.00 | (3) 8.11 +20 991.89 | ( 991.89) pl1
m 8 34.9 914.04 | (1) 7.48 +20 977.96 | 1892.00 pl1
m 9 34.4 872.09 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1872.09 pl1
m10 ---- 0.00 | (4) 5.48 878.79 | ( 878.79) pl1
m11 34.4 970.93 | (4) 6.16 +20 862.75 | 1833.68 pl1
m12 32.5 929.23 | (3) 7.56 +20 1000.00 | 1929.23 pl1
Total : 14954.04 points 95.4 %

==========================================================================
Rang : 6 - PEE PATRICK - Dossard : 9 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.3 815.01 | (1) 8.05 951.90 | 1766.92 pl1
m 2 34.3 909.62 | (3) 6.11 +20 799.59 | (1709.21) pl1
m 3 35.9 824.51 | (3) 8.03 +20 995.99 | 1820.50 pl1
m 4 37.6 875.00 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1875.00 pl1
m 5 39.9 774.44 | (2) 7.44 +20 1000.00 | 1774.44 pl1
m 6 37.4 850.27 | (1) 7.33 +20 1000.00 | 1850.27 pl1
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m10 37.5 906.67 | (4) 5.46 +20 924.24 | 1830.91 pl1
m11 34.8 959.77 | (1) 6.21 +20 1000.00 | 1959.77 pl1
m12 32.5 929.23 | (4) 7.15 +20 1000.00 | 1929.23 pl1
Total : 14807.04 points 94.5 %

==========================================================================
Rang : 7 - MARNEFFE RUDY - Dossard : 4 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.7 851.54 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1851.54 pl1
m 2 34.5 904.35 | (3) 2.48 +20 384.46 | (1288.81) pl1
m 3 36.3 815.43 | (3) 4.41 563.13 | (1378.55) pl1
m 4 35.2 934.66 | (2) 7.55 +20 991.98 | 1926.64 pl1
m 5 39.2 788.27 | (3) 5.57 +20 755.51 | (1543.78) pl1
m 6 38.4 828.12 | (2) 7.59 963.78 | 1791.91 pl1
m 7 34.5 863.77 | (1) 6.42 +20 845.69 | (1709.46) pl1
m 8 33.6 949.40 | (3) 6.58 +20 877.76 | 1827.16 pl1
m 9 36.1 831.02 | (1) 8.02 +20 1000.00 | 1831.02 pl1
m10 36.9 921.41 | (2) 5.27 793.69 | 1715.10 pl1
m11 39.5 845.57 | (4) 6.35 +20 904.14 | 1749.71 pl1
m12 33.6 898.81 | (1) 7.59 958.00 | 1856.81 pl1
Total : 14549.89 points 92.9 %

==========================================================================
Rang : 8 - ROSIER PHILIPPE - Dossard : 3 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.3 793.73 | (2) 8.03 +20 994.00 | 1787.73 pl1
m 2 40.4 772.28 | (1) 6.51 828.63 | (1600.91) pl1
m 3 38.4 770.83 | (1) 8.03 +20 995.99 | 1766.83 pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 7 38.2 780.10 | (3) 8.00 973.63 | 1753.74 pl1
m 8 36.1 883.66 | (3) 8.04 +20 993.99 | 1877.64 pl1
m 9 38.3 783.29 | (2) 6.53 +20 898.34 | 1681.63 pl1
m10 41.8 813.40 | (3) 6.03 +20 927.36 | 1740.76 pl1
m11 37.7 885.94 | (2) 6.32 +20 1000.00 | 1885.94 pl1
m12 33.2 909.64 | (4) 7.17 960.44 | 1870.08 pl1
Total : 14364.35 points 91.7 %

==========================================================================
Rang : 9 - SALON ALAIN - Dossard : 2 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 40.3 754.34 | (2) 7.56 952.00 | 1706.34 pl1
m 2 45.7 682.71 | (2) 7.58 957.92 | 1640.63 pl1
m 3 40.5 730.86 | (1) 5.13 627.25 | (1358.12) pl1
m 4 40.9 804.40 | (2) 8.01 +20 1000.00 | 1804.40 pl1
m 5 42.6 725.35 | (2) 3.09 +20 431.82 | (1157.17) pl1
m 6 60.0 530.00 | (2) 5.28 659.96 | (1189.96) pl1
m 7 ---- 0.00 | (2) 5.48 +20 763.49 | ( 763.49) pl1
m 8 38.7 824.29 | (2) 8.04 +20 992.00 | 1816.29 pl1
m 9 38.1 787.40 | (3) 8.00 960.00 | 1747.40 pl1
m10 38.0 894.74 | (1) 4.44 +20 804.23 | 1698.97 pl1
m11 40.4 826.73 | (4) 7.19 +20 1000.00 | 1826.73 pl1
m12 38.9 776.35 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1776.35 pl1
Total : 14017.12 points 89.5 %

==========================================================================
Rang : 10 - RASMONT PIERRE - Dossard : 8 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.7 765.74 | (3) 7.59 +20 1000.00 | 1765.74 pl1
m 2 40.9 762.84 | (2) 8.03 +20 995.99 | 1758.83 pl1
m 3 39.9 741.85 | (2) 7.57 +20 1000.00 | 1741.85 pl1
m 4 41.5 792.77 | (3) 5.52 +20 750.00 | (1542.77) pl1
m 5 34.3 900.87 | (2) 4.49 597.11 | (1497.98) pl1
m 6 39.8 798.99 | (2) 8.03 +20 1000.00 | 1798.99 pl1
m 7 40.2 741.29 | (1) 8.03 +20 995.99 | 1737.29 pl1
m 8 37.0 862.16 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1862.16 pl1
m 9 37.6 797.87 | ---- 0.00 | ( 797.87) pl1
m10 44.6 762.33 | (2) 4.45 +20 740.29 | (1502.62) pl1
m11 41.5 804.82 | (3) 6.33 +20 855.07 | 1659.89 pl1
m12 43.9 687.93 | (1) 7.55 +20 990.00 | 1677.93 pl1
Total : 14002.69 points 89.4 %

==========================================================================
Rang : 11 - PAUWELS WIM - Dossard : 5 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 49.4 615.38 | (1) 8.01 959.92 | 1575.30 pl1
m 2 34.2 912.28 | (1) 5.14 633.06 | 1545.35 pl1
m 3 35.8 826.82 | (1) 6.52 +20 865.73 | 1692.55 pl1
m 4 37.5 877.33 | (3) 7.56 +20 1000.00 | 1877.33 pl1
m 5 39.8 776.38 | (1) 8.02 +20 998.00 | 1774.38 pl1
m 6 42.1 755.34 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1755.34 pl1
m 7 ---- 0.00 | (2) 7.42 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m 8 ---- 0.00 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1000.00 pl1
m 9 35.7 840.34 | (1) 7.58 +20 1000.00 | 1840.34 pl1
m10 38.2 890.05 | ---- 0.00 | ( 890.05) pl1
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m12 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 13060.59 points 83.4 %

==========================================================================
Rang : 12 - DERWA FLORENT - Dossard : 13 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 35.5 926.76 | (3) 4.15 514.11 | 1440.87 pl1
m 5 37.7 819.63 | (1) 7.50 941.88 | 1761.51 pl1
m 6 39.5 805.06 | (2) 6.36 +20 837.02 | 1642.09 pl1
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m10 36.5 931.51 | (2) 6.32 +20 1000.00 | 1931.51 pl1
m11 33.8 988.17 | (1) 6.21 +20 1000.00 | 1988.17 pl1
m12 32.8 920.73 | (4) 5.44 756.04 | 1676.78 pl1
Total : 10440.92 points 66.6 %

==========================================================================
Rang : 13 - GRAS THIERRY - Dossard : 14 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m10 34.0 1000.00 | (1) 5.35 886.24 | 1886.24 pl1
m11 35.7 935.57 | (3) 7.00 +20 910.97 | 1846.55 pl1
m12 32.5 929.23 | (3) 5.01 +20 647.18 | 1576.41 pl1
Total : 5309.20 points 33.9 %

==========================================================================
Rang : 14 - VAN PELT GUY - Dossard : 6 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 51.3 592.59 | (3) 7.55 +20 991.98 | 1584.58 pl1
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m10 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m12 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 1584.58 points 10.1 %

==========================================================================
Meilleure vitesse : 29,6 s par n° 10 - Steelandt Bruno