Saison 2014
Saison 2014

Saison 2014

Classement final
F3Q - National F3q - Hotton - 28/09/2014
==========================================================================
Rang : 1 - REMY ERIC - Dossard : 4 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (2) 4.25 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m 2 38.1 892.39 | (1) 7.58 +20 998.00 | 1890.38 pl1
m 3 31.1 974.28 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1974.28 pl1
m 4 37.2 860.22 | (2) 7.55 +20 991.98 | (1852.20) pl1
m 5 34.9 971.35 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1971.35 pl1
m 6 34.4 976.74 | (1) 7.58 +20 998.00 | 1974.74 pl1
m 7 30.0 1000.00 | (1) 7.29 +20 941.77 | 1941.77 pl1
m 8 34.5 892.75 | (2) 7.59 +20 998.00 | 1890.75 pl1
m 9 34.5 927.54 | (2) 7.08 857.72 | (1785.25) pl1
m10 32.7 1000.00 | (1) 8.03 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m11 30.3 1000.00 | (2) 7.15 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m12 33.7 985.16 | (3) 5.14 +20 670.68 | (1655.85) pl1
m13 32.9 975.68 | (2) 7.55 +20 1000.00 | 1975.68 pl1
m14 33.4 1000.00 | (3) 8.01 +20 998.00 | 1998.00 pl1
m15 36.1 980.61 | (2) 3.56 +20 520.33 | (1500.93) pl1
m16 35.4 971.75 | (1) 5.55 +20 984.25 | 1956.00 pl1
m17 36.0 919.44 | (1) 7.58 +20 996.00 | 1915.44 pl1
Total : 23488.40 points 100.0 %

==========================================================================
Rang : 2 - BELLUZ ETIENNE - Dossard : 2 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (2) 3.59 +20 908.77 | ( 908.77) pl1
m 2 38.8 876.29 | (1) 8.02 +20 998.00 | 1874.28 pl1
m 3 36.4 832.42 | (3) 7.09 +20 905.24 | (1737.66) pl1
m 4 34.4 930.23 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1930.23 pl1
m 5 39.5 858.23 | (2) 8.01 +20 1000.00 | 1858.23 pl1
m 6 36.4 923.08 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1923.08 pl1
m 7 30.0 1000.00 | (1) 7.58 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 8 33.5 919.40 | (1) 7.59 +20 998.00 | 1917.40 pl1
m 9 32.0 1000.00 | (3) 8.01 +20 998.00 | 1998.00 pl1
m10 33.1 987.92 | (2) 7.56 +20 1000.00 | 1987.92 pl1
m11 31.4 964.97 | (1) 5.43 +20 787.42 | (1752.39) pl1
m12 34.0 976.47 | (1) 7.58 +20 998.00 | 1974.47 pl1
m13 32.1 1000.00 | (4) 5.41 +20 722.00 | (1722.00) pl1
m14 35.6 938.20 | (1) 8.01 +20 998.00 | 1936.20 pl1
m15 36.6 967.21 | (1) 5.30 661.32 | (1628.54) pl1
m16 35.0 982.86 | (2) 5.54 +20 857.80 | 1840.66 pl1
m17 33.1 1000.00 | (2) 7.59 985.60 | 1985.60 pl1
Total : 23226.06 points 98.9 %

==========================================================================
Rang : 3 - STEELANDT BRUNO - Dossard : 1 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 31.3 1000.00 | (1) 7.57 +20 997.99 | 1997.99 pl1
m 2 35.5 957.75 | (2) 7.46 932.00 | 1889.75 pl1
m 3 30.3 1000.00 | (1) 6.45 -200 611.62 | (1611.62) pl1
m 4 32.0 1000.00 | (3) 7.55 +20 997.98 | 1997.98 pl1
m 5 34.7 976.95 | (1) 3.34 +20 468.00 | (1444.95) pl1
m 6 34.5 973.91 | (2) 6.46 +20 853.71 | 1827.62 pl1
m 7 35.9 835.65 | (2) 7.59 958.00 | (1793.65) pl1
m 8 37.7 816.98 | (2) 7.59 +20 998.00 | 1814.98 pl1
m 9 32.8 975.61 | (1) 8.01 +20 -200 800.00 | (1775.61) pl1
m10 34.5 947.83 | (3) 8.00 961.92 | 1909.75 pl1
m11 37.5 808.00 | (1) 6.23 +20 874.19 | (1682.19) pl1
m12 34.4 965.12 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1965.12 pl1
m13 33.3 963.96 | (3) 6.22 +20 928.41 | 1892.37 pl1
m14 36.4 917.58 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1917.58 pl1
m15 35.4 1000.00 | (3) 5.20 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m16 34.5 997.10 | (2) 6.56 +20 1000.00 | 1997.10 pl1
m17 34.4 962.21 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1962.21 pl1
Total : 23172.45 points 98.7 %

==========================================================================
Rang : 4 - WOUTERS JACQUES - Dossard : 9 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.6 960.12 | (1) 7.58 +20 1000.00 | 1960.12 pl1
m 2 37.6 904.26 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1904.26 pl1
m 3 34.5 878.26 | (3) 7.37 +20 961.69 | 1839.95 pl1
m 4 34.9 916.91 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 1916.91 pl1
m 5 36.6 926.23 | (1) 7.52 +20 984.00 | 1910.23 pl1
m 6 36.0 933.33 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1933.33 pl1
m 7 35.4 847.46 | (2) 7.10 +20 900.00 | (1747.46) pl1
m 8 32.0 962.50 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1962.50 pl1
m 9 33.1 966.77 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1966.77 pl1
m10 35.5 921.13 | (1) 8.03 +20 1000.00 | 1921.13 pl1
m11 39.1 774.94 | (2) 7.27 982.42 | (1757.35) pl1
m12 33.2 1000.00 | (2) 8.01 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m13 35.5 904.23 | (1) 4.42 615.72 | (1519.95) pl1
m14 34.0 982.35 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1982.35 pl1
m15 40.5 874.07 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1874.07 pl1
m16 38.2 900.52 | (3) 5.29 -200 652.33 | (1552.86) pl1
m17 35.8 924.58 | (3) 5.59 +20 759.52 | (1684.10) pl1
Total : 23171.62 points 98.7 %

==========================================================================
Rang : 5 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 8 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.9 896.85 | (1) 7.52 947.79 | 1844.64 pl1
m 2 44.5 764.04 | (1) 8.05 +20 -200 791.98 | (1556.03) pl1
m 3 32.0 946.88 | (1) 7.27 +20 935.87 | 1882.75 pl1
m 4 35.0 914.29 | (3) 8.04 +20 1000.00 | 1914.29 pl1
m 5 33.9 1000.00 | (3) 8.02 +20 998.00 | 1998.00 pl1
m 6 33.6 1000.00 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 7 32.3 928.79 | (3) 8.02 +20 1000.00 | 1928.79 pl1
m 8 34.3 897.96 | (3) 4.19 +20 713.55 | (1611.51) pl1
m 9 35.0 914.29 | (3) 8.05 +20 990.00 | 1904.29 pl1
m10 35.8 913.41 | (1) 5.58 +20 760.56 | 1673.97 pl1
m11 32.5 932.31 | (2) 6.02 -200 595.60 | (1527.91) pl1
m12 36.0 922.22 | (4) 8.04 +20 995.98 | 1918.21 pl1
m13 ---- 0.00 | (1) 7.18 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m14 37.7 885.94 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1885.94 pl1
m15 39.4 898.48 | (3) 4.30 +20 852.94 | 1751.42 pl1
m16 35.8 960.89 | (3) 6.06 +20 1000.00 | 1960.89 pl1
m17 34.8 951.15 | (3) 4.35 +20 591.18 | (1542.33) pl1
Total : 22663.18 points 96.5 %

==========================================================================
Rang : 6 - MARNEFFE RUDY - Dossard : 7 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.0 869.44 | (3) 3.56 631.02 | (1500.46) pl1
m 2 37.2 913.98 | (3) 7.11 +20 903.81 | 1817.79 pl1
m 3 35.2 860.80 | (2) 6.00 +20 1000.00 | 1860.80 pl1
m 4 39.5 810.13 | (1) 8.03 +20 994.00 | 1804.13 pl1
m 5 36.7 923.71 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1923.71 pl1
m 6 36.9 910.57 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1910.57 pl1
m 7 31.9 940.44 | (3) 5.43 +20 728.92 | 1669.35 pl1
m 8 30.8 1000.00 | (2) 7.59 +20 998.00 | 1998.00 pl1
m 9 33.1 966.77 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 1966.77 pl1
m10 40.8 801.47 | (1) 6.18 +20 800.80 | (1602.28) pl1
m11 41.3 733.66 | (3) 6.04 +20 774.19 | (1507.85) pl1
m12 38.1 871.39 | (1) 6.11 743.49 | 1614.88 pl1
m13 46.5 690.32 | (1) 5.23 +20 748.91 | (1439.23) pl1
m14 34.9 957.02 | (2) 7.58 +20 1000.00 | 1957.02 pl1
m15 40.1 882.79 | (1) 4.29 +20 579.16 | (1461.95) pl1
m16 34.4 1000.00 | (1) 4.33 +20 769.03 | 1769.03 pl1
m17 35.2 940.34 | (1) 7.59 +20 998.00 | 1938.34 pl1
Total : 22230.38 points 94.6 %

==========================================================================
Rang : 7 - RASMONT PIERRE - Dossard : 3 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 41.8 748.80 | (3) 5.54 +20 1000.00 | (1748.80) pl1
m 2 39.8 854.27 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1854.27 pl1
m 3 36.5 830.14 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1830.14 pl1
m 4 42.2 758.29 | (2) 8.07 947.90 | (1706.19) pl1
m 5 38.6 878.24 | (3) 8.05 +20 991.98 | 1870.22 pl1
m 6 39.2 857.14 | (2) 8.02 +20 998.00 | 1855.14 pl1
m 7 35.6 842.70 | (2) 8.01 +20 998.00 | 1840.70 pl1
m 8 35.8 860.34 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1856.34 pl1
m 9 39.1 818.41 | (2) 8.01 +20 1000.00 | 1818.41 pl1
m10 39.1 836.32 | (2) 5.15 +20 675.40 | (1511.72) pl1
m11 41.0 739.02 | (1) 8.19 1000.00 | (1739.02) pl1
m12 44.3 749.44 | (2) 8.01 +20 1000.00 | (1749.44) pl1
m13 41.8 767.94 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1767.94 pl1
m14 39.6 843.43 | (3) 7.58 +20 996.00 | 1839.43 pl1
m15 43.8 808.22 | (2) 8.08 +20 1000.00 | 1808.22 pl1
m16 41.3 832.93 | (1) 6.01 +20 1000.00 | 1832.93 pl1
m17 38.9 850.90 | (2) 7.32 +20 971.19 | 1822.09 pl1
Total : 21995.83 points 93.6 %

==========================================================================
Rang : 8 - DERWA FLORENT - Dossard : 10 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 40.9 765.28 | (3) 5.37 +20 954.55 | 1719.83 pl1
m 2 34.0 1000.00 | (3) 3.32 424.85 | 1424.85 pl1
m 3 35.5 853.52 | (3) 8.04 +20 1000.00 | 1853.52 pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 7 34.1 879.77 | (1) 6.12 +20 787.15 | 1666.91 pl1
m 8 40.0 770.00 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1770.00 pl1
m 9 37.6 851.06 | (1) 6.26 +20 813.63 | 1664.69 pl1
m10 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m12 41.0 809.76 | (2) 8.03 +20 995.99 | 1805.75 pl1
m13 36.7 874.66 | (3) 5.31 +20 810.62 | 1685.28 pl1
m14 36.2 922.65 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1922.65 pl1
m15 41.7 848.92 | (1) 5.33 +20 707.41 | 1556.34 pl1
m16 36.9 932.25 | (1) 5.03 795.28 | 1727.52 pl1
m17 36.3 911.85 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1911.85 pl1
Total : 20709.19 points 88.2 %

==========================================================================
Rang : 9 - PAUWELS WIM - Dossard : 6 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.9 804.63 | (1) 7.55 953.82 | 1758.44 pl1
m 2 42.2 805.69 | (2) 5.58 +20 756.00 | 1561.69 pl1
m 3 38.8 780.93 | (2) 5.20 +20 894.74 | 1675.66 pl1
m 4 38.9 822.62 | (1) 8.05 +20 990.00 | 1812.62 pl1
m 5 41.5 816.87 | (2) 8.01 +20 1000.00 | 1816.87 pl1
m 6 39.0 861.54 | (3) 5.39 679.36 | 1540.90 pl1
m 7 38.6 777.20 | (1) 8.03 +20 997.99 | 1775.19 pl1
m 8 43.1 714.62 | (1) 5.47 +20 734.00 | (1448.62) pl1
m 9 38.8 824.74 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 1824.74 pl1
m10 41.7 784.17 | (2) 5.40 685.48 | (1469.66) pl1
m11 52.2 580.46 | (3) 8.02 963.71 | 1544.17 pl1
m12 43.2 768.52 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1768.52 pl1
m13 41.9 766.11 | (1) 3.11 417.03 | (1183.14) pl1
m14 35.5 940.85 | (2) 4.01 +20 524.10 | (1464.94) pl1
m15 45.6 776.32 | (2) 4.42 +20 613.82 | (1390.14) pl1
m16 51.3 670.57 | (2) 6.39 +20 961.01 | 1631.57 pl1
m17 40.0 827.50 | (2) 7.46 +20 1000.00 | 1827.50 pl1
Total : 20537.88 points 87.4 %

==========================================================================
Rang : 10 - SALON ALAIN - Dossard : 5 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.8 786.43 | (2) 3.52 +20 884.21 | 1670.64 pl1
m 2 40.0 850.00 | (3) 7.59 +20 1000.00 | 1850.00 pl1
m 3 44.2 685.52 | (2) 4.09 655.26 | 1340.78 pl1
m 4 43.1 742.46 | (3) 6.25 776.21 | 1518.67 pl1
m 5 39.9 849.62 | (2) 8.02 +20 998.00 | 1847.62 pl1
m 6 38.5 872.73 | (3) 4.00 +20 521.04 | 1393.77 pl1
m 7 43.4 691.24 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1691.24 pl1
m 8 42.6 723.00 | (3) 3.43 570.33 | (1293.34) pl1
m 9 39.5 810.13 | (1) 4.40 +20 601.20 | 1411.33 pl1
m10 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m12 41.9 792.36 | (4) 6.38 +20 839.36 | 1631.72 pl1
m13 49.2 652.44 | (2) 3.43 +20 490.91 | (1143.35) pl1
m14 46.1 724.51 | (2) 3.57 +20 516.06 | (1240.58) pl1
m15 41.1 861.31 | (3) 4.47 +20 902.94 | 1764.26 pl1
m16 42.5 809.41 | (3) 4.46 740.93 | 1550.34 pl1
m17 41.9 789.98 | (1) 8.03 +20 994.00 | 1783.98 pl1
Total : 19454.35 points 82.8 %

==========================================================================
Rang : 11 - PEE PATRICK - Dossard : 11 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 7 34.2 877.19 | (3) 7.25 +20 933.73 | 1810.93 pl1
m 8 ---- 0.00 | (3) 6.11 +20 1000.00 | 1000.00 pl1
m 9 34.2 935.67 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1935.67 pl1
m10 35.2 928.98 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1928.98 pl1
m11 36.2 837.02 | (3) 8.04 +20 1000.00 | 1837.02 pl1
m12 39.1 849.10 | (3) 7.58 +20 1000.00 | 1849.10 pl1
m13 37.6 853.72 | (3) 6.53 +20 1000.00 | 1853.72 pl1
m14 40.6 822.66 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1822.66 pl1
m15 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m16 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m17 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 14038.08 points 59.8 %

==========================================================================
Rang : 12 - MARNEFFE SERGE - Dossard : 13 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m10 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m12 34.3 967.93 | (3) 7.15 +20 913.65 | 1881.58 pl1
m13 44.1 727.89 | (2) 4.44 +20 614.14 | 1342.03 pl1
m14 35.3 946.18 | (2) 7.59 961.85 | 1908.02 pl1
m15 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m16 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m17 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 5131.64 points 21.8 %

==========================================================================
Rang : 13 - VAN PELT GUY - Dossard : 12 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m10 52.9 618.15 | (3) 4.37 -200 355.11 | 973.26 pl1
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m12 60.0 553.33 | (4) 8.02 +20 1000.00 | 1553.33 pl1
m13 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m14 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m15 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m16 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m17 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 2526.59 points 10.8 %

==========================================================================
Rang : 14 - - Dossard : 14 - Licence :

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 7 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 8 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 9 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m10 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m11 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m12 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m13 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m14 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m15 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m16 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m17 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
Total : 0.00 points 0.0 %

==========================================================================
Meilleure vitesse : 30,0 s par n° 2 - Belluz Etienne
Meilleure vitesse : 30,0 s par n° 4 - Remy Eric